
Wett-Tipp News 02.01.2020
Wett-Tipp News & besten Quoten für heute. Wo gibt es die besten Vorschauen & Analysen für den 02.01.2020? Am Donnerstag wird in der Premier League der 21. Spieltag mit der Partie Liverpool gegen Sheffield abgeschlossen. Die Reds könnten mit einem Heimsieg an der Anfield Road gegen Sheffield United die Tabellenführung auf 13 Punkte ausbauen. Bevor die englische Premier League um 21 Uhr beginnt, sehen wir in der zweiten englischen Liga die Partien Derby gegen Barnsley und Swansea gegen Charlton. In der Nacht vom Mittwoch auf dem Donnerstag können sich die Basketball Fans auf die NBA freuen. Unter anderem spielen die Knicks gegen die Blazers oder die Lakers gegen die Suns. Am Donnerstagabend kommen die Football Fans auf ihre Kosten. Um 21 Uhr beginnt das College Football Game Cincinnati gegen Boston.
Wett-Analysen & Streams für den 02.01.2020 im Überblick
![]() | Start | Match/Analyse | ![]() | Quote | Pro´s | # | Contra´s | # | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30 ![]() | Knicks - Blazers | OLBG, NBA | 2 | 1,61 | - Blazers mehr Qualität vorhanden - letzten 6 Duelle erfolgreich - kämpfen um die Playoffs | 3 | -4 Niederlagen in Folge - Knicks 2 Siege in Serie | 2 | ||
04:30 ![]() | Lakers - Suns | OLBG, NBA | 2, +11,5 | 1,91 | - hohe Line - Suns 2 Siege am Stück - kämpfen um jeden Punkt - Lakers nicht mehr in Topform | 4 | -Lakers Tabellenführer (26:7) - sind besser aufgestellt | 2 | ||
09:30 ![]() | Brisbane F - Melbourne F | Bettingexpert, A-League | AHC 1, +0,75 | 1,80 | - Brisbane steigende Formkurve - erzielen mehr Tore - mehr Qualität vorhanden | 3 | - Melbourne 5 Siege in Serie - beste Abwehr (3 Gegentore) | 2 | ![]() | |
16:00 ![]() | El Masry - Smouha | Bettingexpert, Ägypten Premier League | 2 | 3,75 | - Smouha seit 10 Spiele ungeschlagen - letzten 4/6 Partien gewonnen - Spieler sind ausgeruhter - El-Masry formschwach | 4 | - Auswärts noch sieglos (0-5-0) - El Masry etwas besser aufgestellt | 2 | ||
18:00 ![]() | Zypern - Israel | OLBG, Handball WM Qualifikation | 1 | 12,00 | - Zypern letzten 4/6 Partien gew. - Israel letzten 3/4 Spiele verloren | 2 | - beide Quali-Spiele verloren - Israel klar besser aufgestellt | 2 | ||
18:30 ![]() | Zamalek - Aswan | Bettingexpert, Ägypten Premier League | AHC 1, -1,5 | 2,24 | - Zamalek höhere Kaderqualität - sind sehr heimstark - Aswan auf ein Abstiegsplatz (1-4-5) | 3 | 0 | |||
20:45 ![]() | Derby - Barnsley | Sportwetten-Magazin, Championship | 1 (DNB) | 1,67 | - Derby steigende Formkurve - ordentliche Heimbilanz (6-5-2) - Barnsley schwache Defensive - nur einen Auswärtssieg gefeiert | 4 | - Barnsley seit 4 Partien ungeschlagen | 1 | ![]() | |
20:45 ![]() | Swansea- Charlton | Wettbasis, Championship | 1 | 1,59 | - Swansea höhere Kaderqualität - sind insg. erfolgreicher - Charlton seit 9 Auswärtssp. sieglos - letzten 4/5 Auswärtspartien verloren | 4 | - Swansea nicht in Topform | 1 | ![]() | |
20:45 ![]() | Swansea - Charlton | Sportwetten-Magazin, Championship | B2S | 1,72 | - Charlton 4 Partien in Folge B2S - dabei sind 18 Tore gefallen - Swansea letzten 5/7 B2S | 3 | 0 | ![]() | ||
21:00 ![]() | Liverpool - Sheffield | Sportwette.net Premier League | 1, -1 | 1,70 | - Reds individuell besser besetzt - kein Team kassiert weniger Tore - 47 Treffer auf dem Konto - alle 10 Heimspiele gewonnen - dominieren die PL (18-1-0) | 5 | - hohe Belastung für Liverpool - Sheffield nur 5 Niederlagen | 2 | ||
21:00 ![]() | Liverpool - Sheffield | Sportwettenbonus.de, Premier League | B2S | 2,11 | - Liverpool zweitbeste Offensive - schießen so gut wie immer Tore - Sheffield letzten 4/5 Sp. getroffen - Spieler sind ausgeruhter | 4 | - Reds seit 3 Partien zu Null - beide weniger als 20 Gegentore | 2 | ||
21:00 ![]() | Cincinnati - Boston | OLBG, College Football | 1, -7,5 | 1,95 | - letzten 9/11 Spiele gewonnen - 13 Heimsiege in Serie - Boston spielt nicht konstant - letzten 5/8 Partien verloren | 4 | 0 |
Beitrag nicht aktuell? Hier gibt es die besten Wett-Tipps für Heute
Geschrieben von Flo. Sucht täglich nach Fußball Tipps & Tennis Prognosen mit Profit.
Lieblingsteam: 1. FC Union Berlin & Green Bay Packers (NFL)
Sympathien: Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VSG Altglienicke, Atletico Madrid, FC Liverpool
No-Go´s: BFC Dynamo, RB Leipzig/Salzburg/New York, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim