
Wett-Tipp News 18.01.2020
Der Samstag Nachmittag hat endlich wieder einen Sinn! Die Fußball Bundesliga ist zurück. Besonders die Fans der Geißböcke dürften sich auf den Start der Rückrunde besonders freuen. Drei Siege in Serie konnte der Effzeh vor der Winterpause sammeln. Kann Köln gegen Wolfsburg die Serie ausbauen? Eine Serie starten muss dagegen der SV Werder Bremen. Die Werderaner sind bei Fortuna Düsseldorf zu Gast und müssen dringend Punkten um nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Etwas entspannter dagegen die Lage bei SC Freiburg. Dank der guten Hinrunde haben die Mannen von Christian Streich nichts mit dem Abstieg zutun. Der Gastgeber ist allerdings kaum einzuschätzen. Mal brillieren die 05er, mal gibt es Totalausfälle. Welches Gesicht zeigt Mainz gegen Freiburg am Samstag?
Diese Frage stellen sich auch die Fans des BVB. Die Hinrunde war für die Fans der Schwarz-Gelben sehr anstrengend. Nun ist Borussia Dortmund beim FC Augsburg zu Gast und will die kleinen Chancen auf den Meistertitel wahren. Selbiges gilt auch für Leipzig die Union Berlin zu Gast haben. Im Bwin Top-Spiel ist allerdings erst um 18:30 Uhr der Startschuss. Früher dagegen rollt der Ball in der Premier League. Watford und Tottenham eröffnen den 23. Spieltag der BPL. Bereits in der Nacht gibt es zahlreiche NBA & NCA Wetten, die auf US-Amerikanischen Wettportalen publiziert wurden. So gibt es mit Tipps auf Indiana gegen Minnesota und Oklahoma gegen Miami den ein oder anderen vermeintlich sicheren Wett-Tipp. In der Nacht von Samstag zu Sonntag sind die Augen auf Connor McGregor gerichtet. Der feiert sein Comeback nach mehr als einem Jahr. Gelingt ihm nach der bitteren Pleite gegen Khabib wieder ein Erfolg? Diese und viele weitere Analysen wie immer von wetttipps-heute.com übersichtlich zusammengefasst.
Wett-Analysen & Streams für den 18.01.2020 im Überblick
![]() | Start | Match/Analyse | ![]() | Quote | Pro´s | # | Contra´s | # | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:05 ![]() | Indiana - Minnesota | Winnersandwhiners, NBA | 1, -8,5 | 1,90 | - Pacers drei Siege in Serie - zu Hause 8/10 gew - Timberwolves zuletzt drei Niederlagen - auswärts 8/10 verl | 4 | - letztes direktes Heimduell 111:119 (16.10.19) | 1 | ||
02:05 ![]() | Oklahoma - Miami Heat | Winnersandwhiners, NBA | 1 | 1,83 | - H2H spricht für Oklahoma - Miami auswärts 4/5 verloren - Oklahoma 7/10 gew zu Hause | 3 | - City Thunder zuletzt zwei Heimpleiten | 1 | ||
![]() | 02:05 ![]() | Memphis - Cavaliers | Winnersandwhiners, NBA | 1, -8,0 | 1,90 | - Memhpis 8/10 zuletzt gew - fünf Heimsiege in Serie - letztes direktes Duell 81:68 (04.07.19) - Cavaliers aktuell 6/8 verl | 4 | - Cavaliers im Moment auswärts solide | 1 | |
![]() | 09:30 ![]() | Melbourne C - Newcastle J | Betshoot, A-League | 1, -1,0 | 2,03 | - letztes direktes Duell 4:0 (15.12.19) - Newcastle sechs Spiele sieglos (5 verl) - drei Auswärtspleiten in Serie - Melbourne zu Hause stark (4-0-2) - spielen klar bessere Saison | 5 | - Melbourne zuletzt etwas geschwächelt | 1 | ![]() |
13:00 ![]() | Levante - Alaves | Betshoot, La Liga | 1 | 2,05 | - Alaves sechs Spiele nicht mehr gesiegt - auswärts: 1-1-7 - Levante 4/5 Spiele zuletzt gew - sehr heimstark: 5-2-2 | 4 | - Hinrunde 0:1 | 1 | ![]() | |
13:30 ![]() | Watford - Tottenham | Wettfreunde, Premier League | X | 3,70 | - Watford sechs Spiele ungeschlagen - sind frischer (Spurs FA Cup) - Hinrunde 1:1 - Spurs tun sich auswärts schwer | 4 | - unter Mourinho auswärts verbessert | 1 | ![]() | |
13:30 ![]() | QPR - Leeds | Freesupertips, Championship | 1X | 2,10 | - Leeds nur 1/7 zuletzt gew - in der Fremde zuletzt ungewöhnlich anfällig - QPR zuletzt zwei klare Heimsiege | 3 | - Leeds insgesamt mehr sehr starker Auswärtsbilanz 8-3-3 | 1 | ![]() | |
![]() | 15:30 ![]() | »4 Knipser Betway« | 4 Knipser Betway 18. Spieltag Bundesliga heute | Rashica Uth Werner Gnabry | - | - kostenlose Teilnahme - Jackpot 100.000€ (letzte Woche nicht geknackt) - keine Einzahlung/Wetteinsatz nötig - unsere gewählten 1. Schützen in guter Form - möglicher Gewinn höher als Gesamtquote | 5 | - bei mehreren Gewinnern wird Jackpot geteilt - Auszahlung bei Gewinn erst Sonntagabend | 2 | ![]() |
15:30 ![]() | Köln - Wolfsburg | Wettbasis, Bundesliga | 1 (DNB) | 2,00 | - Köln vor Winterpause drei Siege - seit vier direkten Heimpartien ungeschlagen - WOB 5/8 auswärts verloren - in Vorbereitung sieglos | 4 | - Köln in Vorbereitung ebenfalls nicht gewonnen - Wolfsburg sehr unbequem | 2 | ![]() | |
15:30 ![]() | Köln - Wolfsburg | Wettformat Bundesliga | U 2,5 | 1,90 | - Köln unter Gisdol verbesserte defensive - WOB beste Abwehr der Buli - stehen auswärts sehr tief | 3 | 0 | ![]() | ||
15:30 ![]() | Mainz - Freiburg | Wetttipps-heute.com, Bundesliga | BTTS | 1,60 | - H2H torreich - Freiburg auswärts effizient - Mainz sehr anfällig - beide qualitativ auf Augenhöhe | 4 | - letzten beiden direkten Duelle BTTS - No | 1 | ![]() | |
15:30 ![]() | Düsseldorf - Bremen | Wetttipps-heute.com, Bundesliga | 2 | 2,58 | - Bremen muss unbedingt siegen - in Abwehr verstärkt - auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause - bessere Vorbereitung als Düsseldorf gespielt | 4 | - großer Druck für Werder - vor Winterpause katastrophal | 2 | ![]() | |
![]() | 15:30 ![]() | Augsburg - Dortmund | Wettformat, Bundesliga | Ü 2,5 | 1,48 | - BVB diese Saison anfällig - erspielen sich viele Chancen - FCA zuletzt sehr torreich - ebenfalls anfällig - H2H sehr torreich | 5 | - schwache Quote | 1 | ![]() |
15:30 ![]() | Augsburg - Dortmund | Wettbasis, Bundesliga | 2 | 8,00 | - extrem gute Quote - BVB will/muss Zeichen setzen - haben sich verstärkt in Winterpause (Haaland) - spielerisch klar besser | 4 | - Quote nur für Neukunden - Augsburg vor Winterpause sehr stark - Dortmund auswärts sehr unkonstant | 3 | ![]() | |
15:30 ![]() | Hoffenheim - Frankfurt | Wetttipps-heute.com, Bundesliga | 1 | 2,30 | - mental klare Vorteile - vor Winterpause überzeugend - zu Hause solide - SGE auswärts 1-0-7 | 4 | - Frankfurt konnte verschnaufen - Hoffenheim teilweise eine Wundertüte | 2 | ![]() | |
16:00 ![]() | Man City - Palace | Wettfreunde, Premier League | 1, -2,0 | 1,90 | - wenn City gewinnt dann klar - zuletzt in sehr starker Form - zu Hause extrem stark - Palace vier Spiele sieglos | 4 | - H2H zuletzt ausgeglichen - City hält selten die Null | 2 | ![]() | |
16:00 ![]() | Arsenal - Sheffield | Wettfreunde, Premier League | X | 3,80 | - Gunners unter Arteta spielerisch kaum verbessert - zuletzt sehr enge Duelle - Sheffield sehr unbequemer Gegner - auswärts 6/11 Remis | 4 | - Gunners individuell stärker | 1 | ||
16:00 ![]() | Southampton - Wolves | Wettbasis, Premier League | 1 | 2,40 | - Saints in BPL extrem gute Form (4-1-0) - zwei Heimsiege in Serie - Wolves fünf Pflichtspiele sieglos - zuletzt zwei Auswärtsniederlagen | 4 | - Wolves Spiele immer sehr eng | 1 | ||
16:00 ![]() | Brighton - Aston Villa | Sportwettenbonus.de, Premier League | 1 | 1,65 | - Villa drei Spiele sieglos - gegen City desolat - auswärts sehr schwach (2-1-8) - Brighton holt die Punkte zu Hause (4-4-3) | 4 | - Brighton drei Spiele sieglos | 1 | ||
16:00 ![]() | Norwich - Bournemouth | Freesupertips, Premier League | 1 | 2,10 | - für Norwich Sieg fast schon Pflicht - holen die meisten Punkte zu Hause - Bournemouth in desolater Verfassung - auswärts im Moment sehr schwach | 4 | - Norwich ebenfalls in schlechter Form - Gäste wollen/müssen negativen Trend beenden | 2 | ||
16:00 ![]() | West Ham - Everton | Sportwetten24, Premier League | U 2,5 | 2,00 | - letzten zwei direkten Duelle U 2,5 - Toffees unter Ancelotti Abwehr verbessert - zuletzt 2x U 1,5 - Hammers zuletzt zweimal U 2,5 | 4 | - West Ham 7/10 Heimsp Ü 2,5 - Everton 7/11 auswärts Ü 2,5 | 2 | ||
16:00 ![]() | Birmingham - Cardiff | Freesupertips, Championship | 1, Ü 1,5 | 1,60 | - vier Heimsp. in Serie mind. zwei Tore erzielt - zuletzt generell sehr treffsicher - Cardiff auswärts im Schnitt 2,1 Gegentore - auswärts zuletzt 8/10 mind. zwei Gegentreffer - Hinrunde 2:4 | 5 | - schwache Quote - Cardiff gute Form | 2 | ![]() | |
16:00 ![]() | Sheffield W. - Blackburn | Sportytrader, Championship | 1 | 1,75 | - Sheffield zwei Siege in Serie - Heimstark: 6-4-3 - Blackburn sechs Partien ohne Sieg - drei Auswärtspleiten nacheinander | 4 | 0 | |||
16:00 ![]() | Huddersfield - Brentford | Freesupertips, Championship | 2 | 1,75 | - Brentford drei Siege im Rücken - aktuell sehr starke Offensive - Huddersfield drei Niederlagen - spielen klar schwächere Saison | 4 | - zu Hause solide | 1 | ||
16:00 ![]() | Swansea - Wigan | Freesupertips, Championship | 1 | 1,90 | - Wigan auswärts: 1-4-9 - Swansea heimstark - in besserer Form - 4/6 direkte Duelle gew. | 4 | - Swansea unkonstant | 1 | ||
16:00 ![]() | Real Madrid - FC Sevilla | Wettbasis, La Liga | 1 | 1,65 | - Supercup Sieg im Rücken - generell gut drauf - zu Hause noch ungeschlagen - letzten 12 direkten Heimduelle gewonnen | 4 | - Sevilla bestes Auswärtsteam in La Liga | 1 | ![]() | |
![]() | 16:30 ![]() | Guimaraes - Santa Clara | Wettformat, Primeira Liga | U 2,5 | 2,00 | - 5/6 direkte Duelle unter 2,5 Tore - Guimaraes zuletzt 2x U 1,5 - zu Hause erst sechs Gegentore - Santa Clara 3/4 U 1,5 - auswärts 6/7 U 2,5 | 5 | - Guimaraes zu Hause starke Offensive | 1 | ![]() |
16:30 ![]() | Aves - Portimonense | Sportwetten-Magazin, Primeira Liga | U 2,5 | 1,66 | - Aves zuletzt 3/4 Sp. U 1,5 - Portimonense 4/5 U 2,5 - auswärts erst fünf Tore erzielt - Aves in 3/7 Heimsp. ohne eigenen Treffer - beide in schlechter Form | 5 | - beide anfällig - 4/5 direkte Duelle mindestens drei Tore | 2 | ![]() | |
18:00 ![]() | Sassuolo - FC Turin | Sportwetten-Magazin, Serie A | BTTS | 1,67 | - letzten vier direkten Duelle beide getroffen - Saussolo 2/3 zuletzt beide getroffen - 8/9 Heimsp. beide getroffen - Turin auswärts in 6/9 getroffen | 4 | - Turin zuletzt starke Abwehr | 1 | ![]() | |
18:00 ![]() | Gaziantep - Fenerbahce | Wettbasis, Süper Lig | 2/2 (HZ/ES) | 2,80 | - Gaziantep spielt zu Hause offensiv - viele Räume für Fener - drittbeste Offensive der Süper Lig - in guter Form | 4 | - Gaziantep vier Spiele ungeschlagen (SüperLig) - Fener unter der Woche enttäuschend (Pokal) | 2 | ||
18:30 ![]() | RB Leipzig - Union | Wettfreunde, Bundesliga | 1, Beide HZ. | 2,57 | - Hinrunde beide Halbzeiten gewonnen - zu Hause sehr stark - spielerisch klar besser - große Spiellaune wenns läuft - Union vor der Winterpause schwächer | 5 | - Union steht sehr diszipliniert | 1 | ![]() | |
18:30 ![]() | Newcastle - Chelsea | Sportwetten24, Premier League | 1, +1,5 | 1,60 | - Magpies heimstark - gegen Rochdale selbstvertrauen getankt - letzten drei direkten Duelle sehr eng - Chelsea auswärts oft knappe Siege | 4 | - Form spricht klar für die Blues - auswärts (7-1-3) besser als Heim | 2 | ![]() | |
19:45 ![]() | Feyenoord - Heerenveen | Sportwetten-Magazin, Eredivisie | Ü 2,5 | 1,48 | - Fey. sechs Pflichtspiele zuletzt mehr als 2,5 Tore - erziele zu Hause im Schnitt 2,11 Treffer - Herenveen auswärts 6/8 über 2,5 - in der Fremde im Schnitt 2,13 Tore erzielt | 4 | - schwache Quote | 1 | ![]() | |
20:30 ![]() | Deutschland - Kroatien | Wettbasis, Handball EM | 2, -1 | 2,40 | - Kroatien bislang sehr stark - Deutschland unkonstant - bereits gegen starke Spanier große Probleme | 3 | - H2H spricht für Deutschland | 1 | ZDF | |
20:45 ![]() | AZ Alkmaar - Willem II | Sportwetten-Magazin, Eredivisie | BTTS | 1,80 | - beide in sehr guter Form - AZ 2,33 erzielte Tore je Heimspiel - Willem auswärts in 7/9 Sp. getroffen - spielen auswärts sehr offensiv | 4 | - AZ zu Hause erst fünf Gegentore | 1 | ![]() | |
20:45 ![]() | Neapel - Florenz | Wettfreunde, Serie A | BTTS | 1,70 | - Hinrunde 4:3 - Florenz 6x in Serie getroffen - Napoli in Serie A zuletzt anfällig - großes Potenzial in Offensive | 4 | - Gattuso für defensive Spielweise bekannt - gegen Perugia spielerisch enttäuschend | 1 | ![]() | |
20:45 ![]() | Nantes - Lyon | Wettformat, Coup de France | 2 | 1,90 | - Lyon drei Siege in Serie - Nantes zuletzt zwei Heimpleiten - Lyon auswärts besser als zu Hause | 3 | - Nantes normalerweise heimstark | 1 | ![]() | |
21:00 ![]() | Eibar - Atletico | Wettbasis, La Liga | 2 | 1,91 | - Atletico in super Form - auswärts erst sechs Gegentore - Eibar schlecht drauf - zu Hause schwach | 4 | - Atleti auswärts oft Remis | 1 | ![]() | |
![]() | 04:00 ![]() | McGregor - Cerrone | Wettfreunde, UFC | 1 | 7,00 | - mit großem Abstand beste Quote - McGregor will Rückkampf gegen Khabib - dafür Sieg unabdingbar - insgesamt der leicht bessere | 4 | - Cerrone gute Bilanz - am Boden stark | 2 | ![]() |
Beitrag nicht aktuell? Hier gibt es die besten Wett-Tipps für Heute
Geschrieben von Tristan – Expertise zur NHL, NBA, 2. Liga und 3. Liga.
Lieblingsteam: Arminia Bielefeld, Oakland Raiders (NFL), Detroit Red Wings (NHL)
Sympathien: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Union Berlin & Energie Cottbus
No-Go´s: Bayern München, VfL Wolfsburg, 1899 Hoffenheim