
Reilly Opelka – ATP New York Sieger 2019
Die 1. Runde der ATP New York ist in vollen Gange. Der Titelverteidiger Opelka ist bereits für das Achtelfinale gesetzt und trift auf den Gewinner aus dem Match Nishioka/Laaksonen. In der Nacht zu Dienstag finden bei der ATP New York mit Johnson gegen Sandgren und Sock gegen Giron zwei Partien statt. Am Dienstagnachmittag schaltet sich der deutsche Tennisspieler Köpfer ein. Dominik Köpfer trifft in der 1. Runde auf Schnur.
Neben der ATP New York ist die ATP Rotterdam bei den Tennis Prognosen am Dienstag in aller Munde. In der 1. Runde kommt es unter anderem zum Duell Struff gegen Auger-Aliassime. Der 34-Jährige konnte bereits beim ATP Cup in Australien gegen den Kanadier gewinnen. Zieht Struff in das ATP Rotterdam Achtelfinale ein? Die Wettanbieter sehen den Deutschen in der leichten Favoritenrolle. Mit Rublev, Tsitspipas oder Fognini ist das Teilnehmerfeld bei der ATP Rotterdam stark besetzt. Alle drei Akteure müssen heute in der 1. Runde antreten.
Bei den Damen steht die WTA St. Petersburg im Mittelpunkt. Am Dienstag werden die letzten Achtelfinal-Teilnehmerinnen ausgespielt. Die Wettportale haben sich das Match Brady gegen Kurznetsova genauer angeschaut und sind sich sicher, dass Brady eine Runde weiter kommt. Brady stand bereits im Viertelfinale der WTA Brisbande und Kuznetsova befindet sich in einer schwachen Form.
ATP & WTA Tennis Trends & Streams 11.02.2020
![]() | Start | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | User Rating | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Di | Sevastova - Garcia | OLBG, WTA St. Petersburg | 1, -1,5 Games | 1,36 | + im Fed Cup vs. S. Williams gewonnen + tritt daher mit Selbstvertrauen an + Garcia mit negativer Jahresbilanz - ist ausgeruhter | Abgesagt | ||
12:00 Di | Wang - Martic | OLBG, WTA Hua Hin | 2 | 1,36 | + Martic in den Top 20 der Welt + Wang nur auf Rang 134 + auf ITF-Ebene vs. Namigata verl. (6er Quote) | |||
12:30 Di | Khachanov - Fognini | Sportwetten-Magazin, ATP Rotterdam | Ü 21,5 | 1,80 | + H2H Bilanz mit 1:1 ausgeglichen + beide Spieler in den Top 20 vertreten + weisen eine ähnliche Form nach | |||
14:30 Di | Basilashvili - Rublev | Sportwetten-Magazin, ATP Rotterdam | Ü 20,5 | 1,71 | + Basilashvili ist schwer zu breaken + führt Direktvergleich mit 2:1 an - Rublev deutlich formstärker unterwegs | |||
15:00 Di | Mayer - Vinolas | Bettingexpert, ATP Buenos Aires | 0:2 | 2,38 | + Vinolas fühlt sich auf Sand sehr wohl + Viertelfinale bei der ATP Cordoba + Mayer 4 Niederlagen in Serie + zuletzt 0:2 gegen Munar (Sand) - hat allerdings letzten 2 Duelle gew. (2017) - Vinolas insg. mittelmäßiger Saisonstart | |||
16:30 Di | Brady - Kuznetsova | Bettingexpert, WTA St. Petersburg | 1 | 1,75 | + Brady Viertelfinale in Brisbane + Kuznetsova letzten 5/6 Spiele verloren | |||
16:00 Di | Edmund - Uchiyama | OLBG, ATP New York | 1 | 1,29 | + souverän vs. schwächer platzierte Gegner + Uchiyama 4 Niederlagen am Stück + dabei keinen Satz gewonnen - einziges Duell verloren (2019, Hart) | |||
06:00 Mi | Switolina - Schoofs | Bettingexpert, WTA Hua Hin | U 18,5 | 2,00 | + Quote mit Value + Schoofs belegt Rang 194 + Switolina Platz 4 der Welt - befindet sich nicht in Topform | |||
![]() | 11:00 Mi | Monfils - Sousa | OLBG, ATP Rotterdam | 1 | 1,20 | + Monfils holte ATP Montpellier Titel + dabei nur einen Satz verloren + aktuell in den Top 10 der Welt + letzten zwei Duelle gewonnen + Sousa 6 Niederlagen in Serie + fühlt sich auf Sand wohler | ||
11:00 Mi | Medvedev - Pospisil | Wettformat, ATP Rotterdam | U 22,5 | 1,62 | + Medvedev (Top 5) klar favorisiert + Pospisil außerhalb der Top 100 + der Russe mit einer 7:2 Jahresbilanz + bereits 7 ATP-Titel auf Hartplatz - Pospisil stand im Finale der ATP Montpellier - einziges Duell endete mit vielen Games |
[maxbutton id=“549″] | [maxbutton id=“554″] | [maxbutton id=“520″] |
Weitere Sportwetten Tipps für Heute ansehen
Geschrieben von Flo. Sucht täglich nach Fußball Tipps & Tennis Prognosen mit Profit.
Lieblingsteam: 1. FC Union Berlin & Green Bay Packers (NFL)
Sympathien: Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VSG Altglienicke, Atletico Madrid, FC Liverpool
No-Go´s: BFC Dynamo, RB Leipzig/Salzburg/New York, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim