2. Runde der Australian Open 2020 am Donnerstag den 23.01.2020. Welche Akteure schaffen den Sprung in die 3. Runde der Australian Open? So richtig schwer wird es Laura Siegemund haben. Mit Pliskova trifft Siegemund auf die Nummer 2 der Welt. Ein vermeintlich leichteren Gegner hat Angelique Kerber. Angie trifft in der 2. Runde des Grand Slams auf die Australierin Priscilla Hon und geht hier deutlich als Favoritin ins Rennen. Eine weitere Kandidatin den Grand Slam Titel ist Simona Halep. Die Rumänin spielt in der 2. Runde gegen die Britin Harriet Dart. Der Einzug in die 3. Runde für Halep gilt als sicher.
Gestern scheiterte der amtierende Weltmeister Dimitrov gegen Paul, gibt es in der 2. Runde weitere Überraschungen? Alexander Zverev ist die deutsche Titelhoffnung bei der Australian Open. Aber nicht nur auf dem Hartcourt macht der Hamburger eine gute Figur, sondern auch außerhalb. Bei einem Grand Slam Sieg würde Zverev die volle Summe spenden. In der zweiten Runde trifft der 22-Jährige auf Garisimov. Die Nummer 1 der Welt, Rafael Nadal, trifft auf Delbonis. Der Spanier ist einer der Top-Favoriten und wird gegen Delbonis keine Probleme haben. Ganz Österreich drück Dominic Thiem die Daumen. Der 26-Jährige spielt heute Nacht gegen Bolt.
Australian Open Trends & Streams 23.01.2020
![]() | Start | Match/Analyse | ![]() | Quote | Bookie | Pros & Cons | +/- | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 ![]() | Siegemund - Pliskova | Sportwetten24, WTA Australian Open | 2, -5,5 | 1,93 | 100€ Bonus ![]() | + Pliskova Turniersieg in Brisbane + aktuell die Nummer 2 der Welt + Laura auf Weltrangposition 72 - Siegemund spielt ein starkes Jahr | 2 | 0:2 (3:6, 3:6) | |
01:00 ![]() | Bedene - Gulbis | OLBG, ATP Australian Open | 1 | 1,62 | 150€ Bonus ![]() | + Bedene letzten 7/10 Spiele erfolgreich + ist viel ausgeruhter + Gulbis 2019 extrem schwaches Jahr - Gulbis hat Auger-Aliassime 3:1 besiegt - Formsteigerung erkennbar | 1 | 0:3 | |
01:00 ![]() | Muguruza - Tomljanovic | OLBG, WTA Australian Open | 1 | 1,84 | 100€ Bonus ![]() | + Muguruza findet zurück in die Spur + hat bereits 2 Grand-Slam Titel + Duell in Monterrey (2018) gewonnen - Tomljanovic klarer Sieg in 1. Runde | 2 | 2:1 | |
02:30 ![]() | Basilashvili - Verdasco | Sportwetten-Magazin, ATP Australian Open | 2 | 1,56 | 100€ Bonus ![]() | + Verdasco stärker in die Saison gestartet + keine Probleme in der 1. Runde + Duell letztes Jahr auf Hartcourt gew. + Basilashvili 4h Match hinter sich - H2H insgesamt mit 1:1 ausgeglichen - Basilashvili bessere Weltrangplatzierung | 2 | 1:3 | |
02:30 ![]() | Medvedev - Martinez | Bettingexpert, ATP Australian Open | Ü 27,5 | 1,92 | 100€ Bonus ![]() | + Medvedev Satzabgabe gegen Tiafoe + kassierte dabei 5 Breaks + Martinez die große Unbekannte + 3:0 Sieg in der 1. Runde - Medvedev Top 5 der Welt - Martinez außerhalb der Top 100 | 2 | 3:0 (7:5, 6:1, 6:3) | |
04:00 ![]() | Zverev - Gerasimov | Bettingexpert, ATP Australian Open | 1 | 1,21 | 150€ Bonus ![]() | + Zverev ein Top 10 Spieler + Herzen der Fans erobert + keine Probleme in der 1. Runde + 3:0 Sieg in der 1. Runde + Gerasimov in schwacer Form | 4 | 3:0 | |
![]() | 04:00 ![]() | Bolt - Thiem | Sportschatplace, ATP Australian Open | 0:3 | 1,58 | 50€ Bonus ![]() | + Thiem 3:0 Sieg in der 1. Runde + 93% seiner Aufschläge durchgebracht + hat einen sehr gefährlich Aufschlag + Bolt liegt auf Weltrangplosition 140 | 4 | 2:3 |
04:30 ![]() | Fritz - Anderson | Sportwetten-Magazin, ATP Australian Open | Ü 3,5 | 1,52 | 100€ Bonus ![]() | + 1. Aufeinandertreffen + beide haben einen guten Aufschlag + kein Favorit auszumachen | 3 | 3:2 | |
04:30 ![]() | Hon - Kerber | Wettfreunde, WTA Australian Open | 0:2 | 1,64 | 100€ Bonus ![]() | + Kerber Top 20 der Welt + keine Probleme in der 1. Runde + Hon letzten 4/5 Spiele verloren | 3 | 0:2 | |
05:30 ![]() | Gojowczyk - Carreno | Wettbasis, ATP Australian Open | 2, -6 | 1,83 | 100€ Bonus ![]() | + Carreno Busta ein kompletter Spieler + fühlt sich auf dem Hartcourt sehr wohl + beide Duelle erfolgreich + 90 Plätze besser platziert | 4 | 1:3 (4:6, 1:6, 6:1, 4:6) | |
08:00 ![]() | Ymer - Khachanov | Sportwetten-Magazin, ATP Australian Open | 2 | 1,36 | 100€ Bonus ![]() | + Khachanov ein Top 20 Spieler + hat die klar bessere Spielform + ganz gut in die Saison gestartet - Ymer ist gut drauf | 2 | 2:3 | |
![]() | 08:45 ![]() | Kyrgios - Simon | Sportwetten-Magazin, ATP Australian Open | 1, -1,5 | 1,48 | 200€ Bonus ![]() | + Kyrgios Publikum auf seiner Seite + spielt aktuell das bessere Tennis + einziges Duell erfolgreich + Simon außerhalb der Top 50 der Welt | 4 | 3:1 |
09:00 ![]() | Dart - Halep | OLBG, WTA Australian Open | 2, -6,5 | 2,00 | 50€ Bonus ![]() | + Halep Nummer 3 der Welt + qualitativ klar besser + Dart langes Match in den Knochen | 3 | 0:2 (2:6, 4:6) | |
09:00 ![]() | Seppi - Wawrinka | Bettingexpert, ATP Australian Open | 2 | 1,24 | 200€ Bonus ![]() | + Wawrinka letzten 4 Duelle gew. (Hart) + wieder in den Top 20 der Welt + Seppi in einer schwachen Form | 3 | 2:3 | |
10:15 ![]() | Collins - Putintseva | Bettingexpert, WTA Australian Open | 1 | 1,43 | 50€ Bonus ![]() | + Collins stark in die Saison gestartet + Duell in Brisbane 2:0 gewonnen + Halbfinale in Adelaide + Putintseva kann qualitativ mithalten | 2 | 1:2 | |
10:30 ![]() | Nadal - Delbonis | Sportschatplace, ATP Australian Open | 3:0 | 1,18 | 50€ Bonus ![]() | + Nadal die Nummer 1 der Welt + alle drei Duelle zu Null gewonnen + der wohl beste Returner + keine Probleme gegen Dellien + Delbonis Weltrangplatzierung 76 | 5 | 3:0 |
[maxbutton id=“549″] | [maxbutton id=“554″] | [maxbutton id=“520″] |
Weitere Sportwetten Tipps für Heute ansehen
Geschrieben von Flo. Sucht täglich nach Fußball Tipps & Tennis Prognosen mit Profit.
Lieblingsteam: 1. FC Union Berlin & Green Bay Packers (NFL)
Sympathien: Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VSG Altglienicke, Atletico Madrid, FC Liverpool
No-Go´s: BFC Dynamo, RB Leipzig/Salzburg/New York, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim