
Nächster Heim-Sieg für die Clippers?
Im Staples Center empfangen die LA Clippers in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag die Miami Heat. Zu Hause haben die Clippers mit Trainer Doc Rivers fünf ihrer jüngsten sieben Partien gewinnen können. Miami mit Coach Erik Spoelstra tut sich dagegen in der Fremde schwer. Daher erwarten unter anderem die Experten von Racingdudes.com, dass LA die Spreads der Bookies von -7,0 Punkten gegen Miami schlägt. Ähnlich klare NBA Prognose für heute Nacht für die Partie der Boston Celtics gegen die Orlando Magics. Das Team von Brad Stevens feierte vier Siege in Serie und war eines der besten Teams in der NBA Week 15. Orlando reist dagegen mit sieben Niederlagen aus neun Partien in den TD Garden. Die Spread von -7,0 Punkten ist von den Bookies unserer Meinung noch sehr human. Wer sich traut, kann die asiatischen Handicaps weiter erhöhen um eine höhere Quote für die Wette zu bekommen. Ausgeglichener dagegen die Vorhersagen zu Dalles Mavericks gegen die Memphis Grizzlies. Die Mavs sind erstaunlicherweise gut unterwegs. Zwar fehlt mit Doncic der beste Scorer, doch nun spielen sich andere Akteure in den Fokus und nehmen die Verantwortung an. Besonders Kristaps Porziņģis nutzt aktuell das Fehlen von Doncis und spielt sich in das Rampenlicht. Memphis hingegen war im letzten Auswärtsduell bei den New Orleans Pelicans sehr schwach. Daher erwarten unter anderem die US Experten von Statsalt, das die Mannen von Taylor Jenkins am Ende das nachsehen haben. Weiter geht es auch beim College Basketball, wo unter anderem Vanderbilt auf LSU trifft. Dort sind die Formkurven extrem gegensätzlich, weshalb eine Wette auf LSU sehr sinnvoll erscheint.
NBA & NCAA Analysen & Streams für den 06.02.2020
![]() | Start | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | User Rating | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 Do | Detroit - Phoenix | Statsalt, NBA | U 218,5 | 1,90 | + beide in sehr schwacher Form + Pistons zu Hause aktuell schwach + Suns auswärts im Moment harmlos + beide viele verletzte und müssen rotieren + Devon Booker (Top-Scorer bei den Suns) in schwacher Form - letzten direkten Duelle viele Punkte | 116:108 | ||
01:30 Do | Boston - Orlando | Statsalt, NBA | 1, -7,5 | 1,90 | + Celtics vier Siege in Serie + Orlando in schwacher Form 7/9 verloren + vier von fünf mit mind. 8 Punkten Differenz verl. + ersten zwei direkten Duelle gingen klar an Boston + Celtics vier deutliche Heimsiege in Serie | 116:100 | ||
01:30 Do | Brooklyn - Golden State | Pickdawgz, NBA | Ü 224,5 | 1,91 | + beide zuletzt in guter Form + Nets zu Hause aktuell sehr gutes Scoring + Golden State auswärts sehr schwache Defense + Punkten aktuell auswärts aber ebenfalls stark | 129:88 | ||
01:30 Do | Toronto - Indiana | Picksandparlays, NBA | 2, +5,5 | 1,91 | + Raptors ohne C Marc Gaso + H2H spricht leicht für die Pacers + Indiana auswärts sehr stabil 6/8 gewonnen - Toronto zehn Siege in Serie - Pacers zuletzt 3/4 verloren | 119:118 | ||
02:00 Do | Minnesota - Atlanta | Sportschatplace, NBA | 2, +6,0 | 1,91 | + Timberwolves 12 Niederlagen in Serie + sieben davon im heimischen Target Center + die Hawks in den letzten Wochen verbessert - Atlanta auswärts sehr schwach (21/26 verl) - sehr viele Ausfälle | 120:127 | ||
02:00 Do | Oklahoma - Cleveland | Winnersandwhiners, NBA | 1, -11,5 | 1,91 | + Oklahoma in super Form (7/8 gewonnen) + letztes direktes Duell klar besser (121:106 am 05.01.20) + Cavaliers sehr schwache Form (12/13 ohne Sieg) + auswärts aktuell 4/5 sieglos - City Thunder zur Zeit auswärts besser als Heim | 109:103 | ||
02:00 Do | Nebraska - North Dakota St. | Winnersandwhiners, NCAA | 1, +2,5 | 1,91 | + Nebraska 14/15 Heimspiele mit +2,5 gewonnen + North Dakota auswärts eher durchschnitt + Nebraska gute Form (2/3 gew.) + weniger Belastung in den letzten Tagen - North Dakota in super Form (8/10 gew) - letztes Duell in Nebraska 63:73 (13.03.19) | 78:86 | ||
02:00 Do | Oklahoma State - TCU | Covers, NCAA | 2, +3,0 | 1,91 | + 5/6 direkte Duelle zuletzt gew. + Oklahoma 7/8 Heimspiele verloren + insgesamt sehr schwache Form (8/9 ohne Sieg) + TCU insgesamt in 2020 bislang stärker unterwegs - aktuell aber ebenfalls Schwächephase (5/6 verl.) - auswärts sehr schwach (3/16 nur gew.) | 72:57 | ||
02:30 Do | Dallas - Memphis | Winnersandwhiners, NBA | 1, -4,5 | 1,92 | + Mavs überzeugen auch ohne Doncic + Porzingis aktuell bärenstark + zuletzt zwei souveräne Siege + Memphis bei den Pelicans desolat - Grizzlies insgesamt super drauf (5/6 gew.) - auswärts stabil - Die Mavericks diese Saison bislang eine Wundertüte | 107:121 | ||
03:00 Do | Golden Gophers - Badgers | Scoresandstats, NCAA | 1, -3,5 | 1,91 | + Minnesota 8/10 zu Hause gewonnen + Wisconsin auswärts 8/11 verloren + Gäste in kleiner Schwächephase (3/5 verl) - Minnesota zuletzt 3/4 ohne Sieg - letzten vier Heimduelle gegen die Badgers verloren | 70:52 | ||
03:00 Do | Lousville - Wake Forest | Racingdudes, NCAA | 2, +16,0 | 1,91 | + Chaundee Brown bei Wake Forest zurück + mit ihm gleich negativen Trend beendet + sehr hohe Line + auswärts nur 2/12 mit +16,5 verloren - Louisville letzten zwei Duelle klar gewonnen - sehr heimstark (8/10 Siege) | 86:76 | ||
03:00 Do | Vanderbilt - LSU | Pickdawgz, NCAA | 2, -12,0 | 1,91 | + LSU zehn Siege in Serie + letztes direktes Duell 59:80 (10.03.19) + Vanderbilt neun Niederlagen in Serie + zu Hause fünf Spiele sieglos + LSU auswärts vier Siege in Folge - hohe Spread | 99:90 | ||
03:00 Do | Utah - Denver | DocSports, NBA | 1, -1,0 | 1,90 | + Utah ist frischer (drei Tage mehr Pause) + zu Hause sehr starke Bilanz (9/10 gewonnen) + letzten fünf Heimduelle gegen Denver erfolgreich + die Nuggets aktuell auswärts nur durchschnitt - Denver insgesamt super Form (5/7 siegreich) - Utah vier Niederlagen in Folge (drei davon aber auswärts) | 95:98 | ||
04:30 Do | LA Clippers - Miami | Racingdudes, NBA | 1, -7,0 | 1,91 | + Clippers in sehr guter Verfassung (8/10 gewonnen) + zu Hause fünf von sieben mit -7,0 siegreich + Head to Head spricht für Los Angeles + Miami auswärts unterer Durchschnitt (4/10 verloren) - Heat insgesamt auch gut drauf (3/4 gew.) | 128:111 |
[maxbutton id=“549″] | [maxbutton id=“557″] | [maxbutton id=“520″] |
Weitere Sportwetten Tipps für Heute ansehen
Geschrieben von Tristan – Expertise zur NHL, NBA, 2. Liga und 3. Liga.
Lieblingsteam: Arminia Bielefeld, Oakland Raiders (NFL), Detroit Red Wings (NHL)
Sympathien: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Union Berlin & Energie Cottbus
No-Go´s: Bayern München, VfL Wolfsburg, 1899 Hoffenheim