
Schaffen die Celtics den zweiten Siege im 2. Spiel?
Auch heute Nacht werden zwei NBA Playoff Games ausgetragen. Um 00:30 Uhr beginnt die Basketball Nacht mit der Partie Boston Celtics gegen Philadelphia 76ers. Die Celtics konnten das erste Spiel der Serie mit 109:101 für sich entscheiden. Allerdings fällt Hayward für längere Zeit aus. Ein herber Verlust. Trotzdem ist sich Statsalt sicher, dass die Celtics einen weiteren Sieg bejubeln.
Im Anschluss folgt die NBA Playoff Partie Clippers gegen Mavericks. Die LA Clippers haben mit 8 Punkten das erste Match für sich entschieden. Können die Mavericks ausgleichen? Dallas machte teilweise einen starken Eindruck und konnte insgesamt gut mithalten. Doncic erzielte 42 Punkte, so viel wie kein anderer auf dem Feld. Sportchatplace hat sich die Begegnung näher angeschaut und geht mit dem Spread für die Mavs mit.
Am 20. August um 19 Uhr können sich die Basketball Fans auf die Partie Indiana Pacers gegen Miami Heat freuen. Danach spielen die Houston Rockets gegen Oklahoma City Thunder.
NBA & NCAAB Analysen und Streams für den 20.08.2020
Toggle | Sportart/Spiel | Start | Stream & Prognose | Experte & Quote | Zusammenfassung | Rating | Wetten heute | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#colspan# | ![]() | Mi, 00:30 | DAZN | Wettbonus.net | ![]() | ||||||||||
Rockets Thunder | 1 | 1,66 | + Westbrook könnte schon wieder zurück sein + Harden kann Spiele alleine entscheiden + Rockets haben mehr Erfahrung + OKC spielt nicht konstant - Thunder ein geschlossenes Team - Rockets drei Niederlagen in Folge | Wettbonus, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Mi, 03:00 | Bet365 | Wettbonus.net | ![]() | ||||||||||
Lakers | 1, -5,5 | 1,87 | + Lakers haben die Western Conference dominiert + LeBron James einer der Besten + individuell deutlich besser aufgestellt + letzten 4/6 Duelle vs. Blazers gewonnen - Portland tritt mit vier Siegen in Folge an - Lakers hingegen 4/5 Spiele verloren | Wettbonus, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Mi, 19:30 | Bet365 | Winnersandwhiners.com | ![]() | ||||||||||
![]() | Raptors | 1, -11 | 1,91 | + Raptors fünf Siege am Stück + dominierten Spiel 1 (134:110) + letzten 8/9 Partien gewonnen + Nets mit extrem vielen Ausfällen + Team hat kaum Playoff-Erfahrung - das B-Team spielte bislang sehr gut | Winnersandwhiners, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | |||||||||
#colspan# | ![]() | Mi, 22:00 | Bet365 | Racingdudes.com | ![]() | ||||||||||
![]() | Nuggets | 1, -4 | 1,90 | + Nuggets 1. Spiel in der OT gewonnen + sechs Spieler erzielte 10 oder mehr Punkte + Jazz oft Probleme beim Abschluss - Nuggets in der 2. Hälfte unkonzentriert gewesen | Racingdudes, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | |||||||||
#colspan# | 50€ einzahlen & mit 150€ Wetten - Code: 200BONUS | ||||||||||||||
#colspan# | |||||||||||||||
#colspan# | ![]() | Do, 00:30 | Bet365 | Statsalt.com | ![]() | ||||||||||
Celtics | 1, -4,5 | 1,91 | + Celtics mit 109:101 Sieg im 1. Duell + haben die letzten 5/6 Spiele gewonnen + 76ers hingegen letzten 4/5 Spiele verl. - Hayward wird Celtics fehlen | Statsalt, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Do, 03:00 | Sport 1+ | Sportschatplace.com | ![]() | ||||||||||
Clippers | 2, +6,5 | 1,90 | + Mavs hatten gute Chancen im 1. Spiel + Doncic mit 42 Punkten + haben nur knapp verloren - kassierten drei Niederlagen am Stück - Clippers letzten 5/6 Partien gewonnen | Sportschatplace, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] |
[maxbutton id=“549″] | [maxbutton id=“557″] | [maxbutton id=“520″] |
Geschrieben von Flo. Sucht täglich nach Fußball Tipps & Tennis Prognosen mit Profit.
Lieblingsteam: 1. FC Union Berlin & Green Bay Packers (NFL)
Sympathien: Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VSG Altglienicke, Atletico Madrid, FC Liverpool
No-Go´s: BFC Dynamo, RB Leipzig/Salzburg/New York, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim