
NBA Re-Start nach der Corona-Pause am 31.07.2020.
Basketball Freunde aufgepasst, die NBA ist zurück! In der Nacht vom Donnerstag auf dem Freitag können sich die Fans auf zwei Partien freuen. Die National Basketball Association hat beschlossen, die restliche Saison in Orlando, Florida zu beenden. Der NBA Re-Start beginnt im 00:30 Uhr mit der Partie New Orleans Pelicans gegen Utah Jazz. Utah war vor der Zwangspause erfolgreicher und hat die letzten Duelle für sich entschieden. Für die Basketball Experten von Winnersandwhiners ein Grund, auf die Mannschaft von Coach Quin Snyder zu setzen.
Anschließend folgt in Orlando das Stadtderby LA Lakers gegen LA Clippers. Die Wettbasis hat sich das Duell genauer angeschaut und rechnet mit einen Handicap Sieg für die Lakers. Kein Spieler der Lakers befand sich in Quarantäne und dadurch konnte das Team frühzeitig komplett zusammen trainieren. Ein klarer Vorteil. In der regulären Saison führten die Lakers die Western Conference an, gleich dahinter folgten die Clippers.
Wer es nicht schafft, bzw. nicht die Möglichkeit hat nachts wach zu bleiben, der kann sich am Freitag um 20:30 Uhr auf das NBA Spiel Brooklyn Nets gegen Orlando Magic freuen. Bei den Nets fallen zahlreiche Stammkräfte aus, darunter auch die beiden Superstars Durant und Irving. Bei Orlando sind fast alle Spieler fit. Zudem genießt die Mannschaft von Steve Clifford den kleinen Heimvorteil. Die Wettfreunde spekulieren auf einen klaren Sieg für die Magic.
NBA & NCAAB Analysen und Streams für den 31.07.2020
Toggle | Sportart/Spiel | Start | Prognose&Experte | Quote&Bookie | Stream&Zusammenfassung | Rating | Wetten heute | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#colspan# | ![]() | Fr, 00:30 | DAZN | Winnersandwhiners.com | ![]() | ||||||||||
Pelicans Jazz | 2, +2,5 | 1,93 | + Utah spielt in dieser Saison erfolgreicher + letzten 7/9 Duelle mit HC +2,5 gew. + Pelicans mit schwacher Defense - haben alle drei klar Vorbereitungsspiele gew. | Winnersandwhiners.com, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Fr, 03:00 | DAZN | Wettbasis.com | ![]() | ||||||||||
Lakers Clippers | 1, -3 | 1,75 | + keiner der Lakers Spieler in Quarantäne + trainieren länger in Bestformation zusammen + führen die Western Conference an + Duell am 08.03. mit 112:103 gewonnen - Guard Bradley nicht dabei - Clippers auf Rang 2 der Conference | Wettbasis.com, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | 50€ einzahlen & mit 150€ Wetten - Code: 200BONUS | ||||||||||||||
#colspan# | |||||||||||||||
#colspan# | ![]() | Fr, 20:30 | Bet365 | Wettfreunde.net | ![]() | ||||||||||
Nets Magic | 2, -7 | 1,90 | + bei den Nets fallen zahlreiche Spieler aus + darunter die Superstars Irving & Durant + Orlando mit Sieg an Brooklyn vorbei + kleiner Heimvorteil (alle Spiele in Orlando) - relativ hohe Line | Wettfreunde.net, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Fr, 22:00 | Bet365 | Statsalt.com | ![]() | ||||||||||
Blazers Grizzlies | 1, -2 | 1,90 | + Grizzlies letzten 5/7 Spiele mit +2 verloren + Brooks weiterhin fraglich + Blazers sind das bessere Scorer-Team + Lillard wird entscheidender Faktor - haben alle drei Vorbereitungsspiele verloren | Statsalt.com, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Fr, 22:00 | Bet365 | Pickdawgz.com | ![]() | ||||||||||
Wizards Suns | 1, +7 | 1,91 | + Wizards letzten vier Duelle gewonnen + Ersatzspieler sind hoch motiviert + Suns letzten 5/7 Spiele verloren + hohe Line - viele Ausfälle bei den Wizards - alle drei Vorbereitungsspiele verloren - Suns stark im Testspiel vs. Raptors | Pickdawgz, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Sa, 00:30 | DAZN | Winnersandwhiners.com | ![]() | ||||||||||
Bucks Celtics | 1, -5 | 1,94 | + Bucks Tabellenführer der Estern Conference + kein Team der NBA erzielt mehr Punkte + letzten 5/6 Duelle gewonnen + waren in der Vorbereitung erfolgreicher - Celtics auf Rang 3 mit 43-21 Bilanz - Bucks haben letzten drei Pflichtspiele verl. | Winnersandwhiners, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Sa, 02:00 | Bet365 | Racingdudes.com | ![]() | ||||||||||
Spurs Kings | 2, -2,5 | 1,75 | + bei den Spurs fehlt Superstar Aldridge + haben große Probleme in der Defense + Kings vor der Corona-Pause in starker Form + das junge Team ist besonders hoch motiviert - in manchen Situationen fehlt evtl. die Erfahrung | Racingdudes.com, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Sa, 03:00 | DAZN | Wettfreunde.net | ![]() | ||||||||||
Mavericks Rockets | 2 | 2,02 | + Rockets das Duell am 01.02. gewonnen + zwei Testspiel-Siege in Folge + stellen zweitbeste Offensive der NBA + Dallas zwei wichtige Ausfälle (Powell & Cauley-Stein) - Doncic bei den Mavs Anwärter auf MVP - Porzingis findet zu alter Stärke | Wettfreunde.net, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] | ||||||||||
#colspan# | ![]() | Sa, 19:00 | DAZN | Wettbonus.net | ![]() | ||||||||||
Nuggets Heat | 2 | 2,10 | + einige Starter der Nuggets kamen erst spät hinzu + Mannschaft daher noch nicht richtig eingespielt + letzten zwei Vorbereitungsspiele verloren + Miami mit Butler & Adebayo starkes Führungsduo - Nuggets letzten drei Duelle gewonnen - haben das etwas bessere Team - Miami mit durchwachsender Vorbereitung | Wettbonus.net, NBA | [maxbutton id="644" text="Jetzt Wetten" url="https://wetttipps-heute.com/unibet-anmeldung/"] |
[maxbutton id=“549″] | [maxbutton id=“557″] | [maxbutton id=“520″] |
Geschrieben von Flo. Sucht täglich nach Fußball Tipps & Tennis Prognosen mit Profit.
Lieblingsteam: 1. FC Union Berlin & Green Bay Packers (NFL)
Sympathien: Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VSG Altglienicke, Atletico Madrid, FC Liverpool
No-Go´s: BFC Dynamo, RB Leipzig/Salzburg/New York, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim