Aktuelle NBA & College Basketball Trends 2020
[latest-selected-content output=“slider“ limit=“5″ image=“cp_large“ taxonomy=“category“ term=“Basketball Tipps“ exclude_categories=“4997″ orderby=“dateD“ show_extra=“cache“ slidermode=“horizontal“ slideslides=“5″ slidescroll=“1″ slidersponsive=“yes“ respondto=“window“ sliderbreakpoint_tablet=“600″ slideslides_tablet=“3″ slidescroll_tablet=“300″ sliderbreakpoint_mobile=“480″ slideslides_mobile=“2″ slidescroll_mobile=“1″ slideoverlay=“title“ slidegap=“5″ sliderheight=“fixed“ slidermaxheight=“150″ sliderauto=“true“ sliderspeed=“5000″ chrlimit=“120″ url=“yes“]
[maxbutton id=“557″] | [maxbutton id=“554″] | [maxbutton id=“549″] |
US Basketball Wochenende 22.02. & 23.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 Sa | Washington - Cleveland | Statsalt, NBA | 1, -6,0 | 1,93 | + Cavs sehr schlechte Form (13/15 verloren) + auswärts fünf von sechs ohne Sieg + Wizards in aufsteigender Form (3/4 gew.) + zu Hause stark im Moment (8/11 gew.) | 108:113 | ![]() | |
01:00 Sa | Orlando - Dallas | Pickdawgz, NBA | 2, -4,0 | 1,92 | + Magics nicht in bester Form (10/15 verl.) + Dallas auswärts besser als Heim (6/9 gew.) + Orlando zu Hause schwach (6/10 verl.) - letzten fünf direkten Heimduelle gingen an Orlando | 106:122 | ![]() | |
01:30 Sa | Toronto - Phoenix | Sportschatplace, NBA | 1, -7,5 | 1,92 | + Suns in schlechter Form (7/10 verloren) + auswärts vier Pleiten nacheinander + Raptors 15/16 gewonnen + sieben Heimsiege in Serie + letzten beiden direkten Heimduelle gew - Raptors Siegesserie gegen die Nets gerissen | 118:101 | ![]() | |
01:30 Sa | NY Knicks - Pacers | Statsalt, NBA | U 212,0 | 1,92 | + beide in eher schwacher Form + NY Knicks 5/7 zu Hause U 212 + Knicks schwaches Scoring, starke Defense + letzten drei direkten Duelle U 212 - Pacers zuletzt 5/6 Ü 212 - sehr schwache defense | 98:106 | ![]() | |
02:00 Sa | Minnesota - Boston | Racingdudes, NBA | 2, -7,0 | 1,92 | + Wolves in sehr schwacher Form (15/16 verl.) + zu Hause 9/10 verloren + letzten drei Heimduelle gegen Boston verl. + Celtics in super Form (7/8 gewonnen) + auswärts absolut stabil | 117:127 | ![]() | |
02:00 Sa | Oklahoma - Denver | Winnersandwhiners, NBA | 2, +1,5 | 1,92 | + Denver super drauf (6/8 gewonnen) + alle drei direkten Duelle in 2019 gew. + auswärts sehr stark (7/11 siegreich) + Oklahoma zuletzt zwei Heimpleiten - Oklahoma insgesamt solide Form (5/10) | 113:101 | ![]() | |
03:00 Sa | Utah - San Antonio | Statsalt, NBA | 1, -7,0 | 1,91 | + Utah zuletzt vier Siege in Serie + Spurs dagegen vier von fünf verloren + letzten acht direkten Heimduelle gewonnen + drei von vier zuletzt mit mind. 16 Punkten - Spurs haben negativen Lauf in Oklahoma gestoppt | 104:113 | ![]() | |
04:30 Sa | LA Lakers - Memhpis | Statsalt, NBA | 1, -10,5 | 1,91 | + Lakers mit aufsteigender Form (5/6 gew.) + wenn Heimsieg dann sehr klar + letztes direktes Heimduell 120:91 (30.10.19) + Memphis auswärts aktuell am Schwächeln - Grizzlies insgesamt super drauf (7/10 gew.) - auswärts über Saison gesehen ebenfalls stark | 117:105 | ![]() | |
04:30 Sa | Portland - New Orleans | Pickdawgz, NBA | 2, -5,0 | 1,91 | + Portland einige verletzte + Form spricht aktuell für Pelicans + alle drei direkten Saisonduelle pro New Orleans + auswärts aktuell sehr stark (5/6 gewonnen) - Portland sehr heimstark (5 Heimsiege in Folge) | 115:128 | ![]() | |
21:30 Sa | LA Clippers - Sacramento | Pickdawgz, NBA | 2, +11,5 | 1,92 | + Clippers aktuell am schwächeln (3/4 verloren) + Kings dagegen in guter Form (4/6 gew.) + letztes direktes Duell 103:124 (31.01.2020) + Line wirkt insgesamt daher zu Hoch - Clippers sehr heimstark (8/10 gew.) - Kings auswärts nur durchschnittlich | 103:112 | ![]() | |
01:00 So | Charlotte - Brooklyn | Pickdawgz, NBA | 2, -3,5 | 1,92 | + Hornets extrem heimschwach (9/10 verloren) + Brooklyn gut drauf (4/6 gew.) + 2/3 direkte Duelle in Regular Season gew. + Nets in der Fremde stabil (9-17) - zuletzt Brooklyn aber 4/5 auswärts verloren - Charlotte drei Siege in Serie (alle auswärts) | 86:115 | ![]() | |
01:30 So | Atlanta - Dallas | Scoresandstats, NBA | U 240,5 | 1,91 | + sehr hohe Line + Dallas 8/10 U 240,5 + auswärts 6/7 U 240,5 + letzten 23 (!) direkten Duelle in Atlanta U 240,5 - beide spielen temporeich und schnell - Hawks Heim zuletzt 4/5 U 240,5 | 111:107 | ![]() | |
02:00 So | Miami - Cleveland | Winnersandwhiners, NBA | 1, -14,0 | 1,91 | + Miami letzten sieben direkten Duelle gewonnen + zu Hause sehr stark (12/15 siegreich) + Cavs auswärts eher schwach (10/15 verloren) + im Longrun (letzten 15 Spiele) bessere Form - Heat im Moment aber schwache Form (5/6 ohne Sieg) - Cleveland dagegen zwei Siege (nach 6 Niederlagen) - sehr hohe Line | 124:105 | ![]() | |
02:00 So | Chicago - Pheonix | Statsalt, NBA | 2, -2,5 | 1,91 | + Bulls mit insgesamt fünf Ausfälle + Wendell Carter Jr. zudem fraglich + sieben Niederlagen in Serie + zu Hause 3/4 zuletzt verloren - Phoenix ebenfalls schwach drauf (6/8 verl) - Deandre Ayton angeschlagen | 104:112 | ![]() | |
02:30 So | Milwaukee - Philadelphia | Racingdudes, NBA | 1, -8,5 | 1,91 | + Bucks aktuell einfach nur stark (17/20) + letztes direktes Duell 112:101 (07.02.20) + zu Hause 23/25 gewonnen + 76ers auswärts 12/15 verloren - 76ers zuletzt vier Siege in Serie (aber alle Heim) | 119:98 | ![]() | |
02:30 So | Utah - Houston | Picksandparlays, NBA | 2, +2 | 1,93 | + Houston frischer (Utah spielt B2B) + gegen Golden State bärenstark + 4/5 Duelle in Utah gewonnen + auswärts sehr konstant + Utah´s positiver Lauf gegen Spurs geendet - Jazz in guter Form (4/5 gewonnen) | 110:120 | ![]() | |
21:35 So | LA Lakers - Boston | Statsalt, NBA | Ü 225,5 | 1,92 | + Lakers zuletzt 7/8 Ü 225,5 + zu Hause 6/7 Ü 225,5 + Boston zuletzt 2x Ü 225,5 + letzten drei direkten Duelle Ü 225,5 + beide aktuell in super Form & starkes Scoring | 114:112 | ![]() | |
00:00 Mo | Toronto - Pacers | Statsalt, NBA | Ü 218,5 | 1,93 | + alle drei direkten Duelle diese Saison Ü 218,5 + Raptors zu Hause 6x in Serie Ü 218,5 + Pacers auswärts 3/4 Ü 218,5 + beide in super Form & starkes Scoring | 127:81 | ![]() | |
00:00 Mo | Denver - Minnesota | Covers, NBA | Ü 221,5 | 1,93 | + Denver zuletzt 3/4 Ü 221,5 + zu Hause 3x in Serie mindestens 226 Punkte + Timberwolves 8x in Serie Ü 221,5 + auswärts 8x am Stück Ü 221,5 - letzten beiden direkten Duelle U 221,5 | 128:116 | ![]() | |
01:00 Mo | Oklahoma - San Antonio | Covers, NBA | 2, +5,5 | 1,93 | + Oklahoma spiele meistens sehr eng + Spurs mit steigender Tendenz + auswärts zuletzt 2x gewonnen + H2H spricht für San Antonio - City Thunder insgesamt bessere Form - zu Hause stabil | 131:103 | ![]() | |
01:00 Mo | Chicago - Washington | Statsalt, NBA | 2, -2,0 | 1,92 | + Bulls sehr viele Ausfälle + spielen B2B (Wizards dagegen ein Tag Pause) + acht Niederlagen in Serie + Wizards in guter Form (5/8 gew.) - Washington in der Fremde schwach (8/10 verl.) - Direkter Vergleich spricht für die Bulls | 126:117 | ![]() | |
02:30 Mo | Golden State - New Orleans | Picksandparlays, NBA | Ü 239,0 | 1,91 | + Golden State extrem schlechte Defense + Heim zuletzt 3/4 Ü 239 Punkte + New Orleans 5x in Serie Ü 239,0 + auswärts: starke Offense, schwache Defense - sehr hohe Line - beide Saison-Duelle U 210 Punkte | 101:115 | ![]() | |
03:00 Mo | Portland - Detroit | Pickdawgz, NBA | 1, -5,5 | 1,91 | + Trail Blazers sehr heimstark (7/9 gew.) + Pistons fünf Pleiten in Serie + auswärts ebenfalls 5x nacheinander sieglos + für Portland hat dieses Spiel weitaus mehr Gewichtigkeit - letzte zwei direkten Duelle pro Detroit - Portland zuletzt ohne Lillard 4/5 verl. | 107:104 | ![]() |
US Basketball Nacht vom 20.02. zum 21.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 Fr | Pistons - Bucks | Statsalt, NBA | 2, -13 | 1,94 | + Bucks Tabellenführer der Eastern Confi + haben eine Saisonbilanz von 46-8 + letzten 11 Duelle vs. Pistons gewonnen + Offense brandgefährlich (120 Punkte/Spiel) + Pistons vier Niederlagen in Folge | 106:126 | ![]() | |
01:30 Fr | Hawks - Heat | Sportschatplace, NBA | 2, -5,5 | 1,94 | + letzten 5 Duelle gewonnen + Leistungsträger zurück im Team + Saison der Hawks so gut wie vorbei + kassieren im Schnitt 119 Punkte - zuletzt im State Farm Arena überzeugend - Miami nicht in Topform (4/5 Sp. verl.) | 129:124 | ![]() | |
02:00 Fr | Bulls - Hornets | Sportschatplace, NBA | 2, +5 | 1,95 | + Hornets starten kleine Siegesserie + viele junge talentierte Spieler im Team + Bulls sechs Niederlagen in Serie + teilweise sehr deutlich verloren - konnten die letzten 4/6 Heimspiele gew. | 93:103 | ![]() | |
02:00 Fr | 76ers - Nets | Winnersandwhiners, NBA | 1, -8 | 1,90 | + 76ers beide Duelle 2020 gewonnen + eine 25-2 Bilanz im Wells Fargo Center + Nets letzten 9/11 Auswärtsspiele verl. | 112:104 | ![]() | |
04:00 Fr | Kings - Grizzlies | Statsalt, NBA | 2, +1 | 1,84 | + Grizzlies 8/10 Spiele gewonnen + ernsthafte Playoff-Kandidaten + Kings 2 Niederlagen in Serie + deutlich gegen die Mavs verloren + schlechteste Rebounding Team der NBA - letzten 3 Heimduelle vs. Grizzlies erfolgreich - konnten letzten 3 Heimsp. für sich entscheiden | 129:125 | ![]() | |
04:30 Fr | Warriors - Rockets | Winnersandwhiners, NBA | 2, -10 | 1,94 | + Rockets souverän gegen die Celtics + letzten 5/7 Partien für sich entschieden + Warriors miserable Saison (12-43 Bilanz) + Leistungsträger fehlen weiterhin - Rockets keine Auswärtsmacht - letzten 4 Partien bei den Warriors verl. | 105:135 | ![]() |
US Basketball Nacht vom 19.02. zum 20.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 Do | Seton Hall - Butler | Statsalt, NCCAB | 2, +6,5 | 1,83 | + Seton 2 Niederlagen in Serie + auch die letzten beiden Heimsp. verloren + Butler ordentliche Auswärtsbilanz (5-4) + haben eine großartige Verteidigung - Seton gefährliche Offensive - 1. Saisonduell gewonnen | 74:72 | ||
01:00 Do | Louisville - Syracuse | Statsalt, NCCAB | 2, +9 | 1,90 | + Syracuse gute Auswärtsbilanz (4-3) + verlieren oft nur ganz knapp + letzten 2 Duelle gewonnen + Louisville fallende Formkurve (2N) - zu Hause extrem erfolgreich (14-2) - mehr Qualität in der Mannschaft | 90:66 | ||
01:00 Do | Georgia - Auburn | Winnersandwhiners, NCCAB | 2, -3 | 1,71 | + Auburn Tabellenführer mit 22-3 Bilanz + Duell im Jan 20 klar gewonnen (82:60) + Georgia 4 Niederlagen in Folge + zuletzt Heim mit große Probleme - zu Hause extrem erfolgreich (14-2) - mehr Qualität in der Mannschaft | 65:55 | ||
01:00 Do | Alabama - Texas A&M | Statsalt, NCCAB | 2, +11,5 | 1,71 | + Line ist zu hoch angesetzt + Texas lässt nicht viele Punkte zu + Sieg vs. Georgia bringt Selbstvertrauen + Form der letzten 5 Spiele ausgeglichen - Alabama viel mehr Qualität im Team | 68:74 | ||
01:00 Do | Cincinnati - UCF | Pickdapgz, NCCAB | 1, -11 | 1,95 | + Cincinnati Heim eine Macht (13-1) + Duell im Jan. 20 mit 14 Punkten gew. + UCF vs. Wichita untergegangen (58:75) - letzten 3 Spiele von Cincinnati mit OT | 87:89 | ||
03:00 Do | Minnesota - Indiana | Pickdawgz, NCCAB | 1, -5 | 1,77 | + Minnesota heimstark (letzten 7/9 gew.) + Indiana letzten 5/6 Partien verloren + hatten zuletzt auswärts große Probleme - Minnesota letzten 4/5 Spiele verloren - Indiana insg. etwas erfolgreicher | 56:68 | ||
03:00 Do | Houston - Tulsa | Sportschatplace, NCCAB | 2, +10,5 | 2,00 | + Tulsa letzten 8/10 Spiele gewonnen + lassen immer wenig Punkte zu + verlieren selten mit HC +10,5 + Duell im Januar knapp gewonnen - Houston Tabellenführer mit 20-6 - zuletzt sehr heimstark (7 Siege) | 76:43 | ||
04:00 Do | Washington - California | Sportschatplace, NCCAB | 1, -5,5 | 1,91 | + Washington in der Off. klar erfolgreicher + 13/14 Siege zu Hause geholt + California alle 8 Auswärtssp. verloren + dabei oft sehr deutlich unterlegen - Washington 2 Niederlagen in Folge | 57:66 |
US Basketball Nacht vom 18.02. zum 19.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 Mi | Tennessee - Vanderbilt | Statsalt, NCCAB | 1, -13 | 1,95 | + Duell im Jan 20 klar mit +21 Punkte gew. + eine der besten Abwehrreihen der Liga + Vanderbilt große Defizite in der Dfensive + alle 8 Auswärtsspiele verloren - Tennessee nicht in Topform (5/7 Sp. verl.) | 65:61 | ||
![]() | 01:00 Mi | Western Michigan - Akron | Statsalt, NCCAB | 67:71 | 1,91 | + Akron drei Siege in Folge eingefahren + letzten zwei Siege waren deutlich + Tabellenführer mit einer 19-6 Bilanz + führen Direktvergleich deutlich an + W. Michigan auf vorletzten Platz (11-14) + letzten 2 Sp. durchschnittlich mit 13 Punkte verl. | 67:71 | |
![]() | 01:00 Mi | Buffalo - Ball State | Racingdudes, NCCAB | 1, -4,5 | 2,00 | + Buffalo startet Siegesserie (2x gew.) + dickes Ausrufezeichen in Toledo gesetzt + letzten 6/9 Heimspiele erfolgreich + erzielen deutlich mehr Rebounds + Ball State überraschend vs. Bowling G. verl. - Duell im Januar klar mit 68:88 verloren - Ball State spielt ordentliche Saison (14-11) | 72:59 | |
02:00 Mi | Florida State - Pittsburgh | Winnersandwhiners, NCCAB | 1, -11,5 | 1,91 | + Florida State auf Rang 2 mit 21-4 Bilanz + zu Hause alle 15 Spiele gewonnen + haben die klar stärkere Offense + Pittsburgh letzt 5/7 Spiele verloren | 82:67 | ||
02:00 Mi | Maryland - Northwestern | Winnersandwhiners, NCCAB | 1, -14,5 | 1,78 | + Maryland Spitzenreiter (21-4 Bilanz) + 8 Siege in Serie + alle 14 Heimspiele gewonnen + Northwestern Tabellenschlusslicht (6-18) + erzielten nur einen Auswärtssieg - seit 11 Partien nicht mit HC -14,5 gew. | 76:67 | ||
02:30 Mi | Marquette - Creighton | Scoresandstats, NCCAB | 1 | 1,63 | + Marquette 14/16 Heimspiele erfolgreich + 6/8 Duelle als Sieger das Feld verlassen + Creighton 4/6 Niederlagen auf fremden Platz - führen die Conference mit 20-6 an | 65:73 | ||
03:00 Mi | Oklahoma - Baylor | Sportschatplace, NCCAB | 1, +3,5 | 1,91 | + Oklahoma 5 Heimsiege am Stück + letzten 8/9 Heimspiele gewonnen + können in der Offense gut mithalten - Baylor Tabellenführer mit 23-1 Bilanz - mit Abstand beste Defensive | 54:65 | ||
04:30 Mi | UNLV - Colorado State | Pickdawgz, NCCAB | 2, +1 | 1,91 | + Duell im Feb. 20 deutlich (95:77) gew. + Colorado letzten 9/11 Partien erfolgreich + nach San Diego beste Auswärtsmannschaft + UNLV letzten 5/7 Spiele verloren | 80:56 |
US Basketball Nacht vom 17.02. zum 18.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 Di | St. Johns - Xavier | Statsalt, NCCAB | 1, +1,5 | 1,95 | + Xavier wird überbewertet + St. Johns oft unglücklich + haben viel Potenzial + zuletzt Providence zweistellig geschlagen - Xavier führt H2H deutlich an - haben auf dem Papier die bessere Form | 74:77 | ||
01:00 Di | Notre Dame - North Carolina | Winnersandwhiners, NCCA | 1, -4 | 1,95 | + Notre Dame zuletzt heimstark (3 Siege) + mehr Qualität auf der Bank + North Carolina auf Platz 15 (10:15) + 5 Niederlagen in Serie - Notre Dame letzten 7 Duelle verloren | 77:76 | ||
03:00 Di | Kansas - Iowa | Sportschatplace, NCCA | 1, -16 | 1,91 | + Kansas überragende 22-3 Bilanz + 10 Siege in Folge + stellen die beste Offense + Heim kaum zu schlagen (13/14 gew.) + Iowa alle 8 Auswärtsspiele verloren + zuletzt in Oklahoma mit 61:90 - Iowa letzten 2/3 Spiele gewonnen - zuletzt gegen Texas sogar deutlich (81:52) | 91:71 | ||
04:05 Di | Portland - Idaho | Picksandparleys, NCCA | 2, +10,5 | 1,91 | + Duell am 03.01.20 mit 72:61 gewonnen + Form ausgeglichen (5 Spiele) + Bilanz der letzten 10 Spiele erfolgreicher - Portland mit starker Offensive - zu Hause mit einer 8-3 Bilanz | 90:69 |
Geschrieben von Tristan – Expertise zur NHL, NBA, 2. Liga und 3. Liga.
Lieblingsteam: Arminia Bielefeld, Oakland Raiders (NFL), Detroit Red Wings (NHL)
Sympathien: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Union Berlin & Energie Cottbus
No-Go´s: Bayern München, VfL Wolfsburg, 1899 Hoffenheim