Aktuelle NBA & College Basketball Trends 2020
[latest-selected-content output=“slider“ limit=“5″ image=“cp_large“ taxonomy=“category“ term=“Basketball Tipps“ exclude_categories=“4997″ orderby=“dateD“ show_extra=“cache“ slidermode=“horizontal“ slideslides=“5″ slidescroll=“1″ slidersponsive=“yes“ respondto=“window“ sliderbreakpoint_tablet=“600″ slideslides_tablet=“3″ slidescroll_tablet=“300″ sliderbreakpoint_mobile=“480″ slideslides_mobile=“2″ slidescroll_mobile=“1″ slideoverlay=“title“ slidegap=“5″ sliderheight=“fixed“ slidermaxheight=“150″ sliderauto=“true“ sliderspeed=“5000″ chrlimit=“120″ url=“yes“]
[maxbutton id=“557″] | [maxbutton id=“554″] | [maxbutton id=“549″] |
NBA & NCAA Ergebnisse Week19 2020
US Basketball Wochenende 29.02 & 01.03.2020
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 Sa | Orlando - Minnesota | Statsalt, NBA | 1, -7,5 | 1,93 | + Magics in guter Form (4/5 gewonnen) + letzten zwei Heimspiele gegen die Wolves gew. + Minnesota auswärts 9/10 verloren + 13/15 insgesamt ohne Sieg - Wolves mit Sieg gegen Miami vor zwei Tagen | 136:125 | ![]() | |
01:30 Sa | Atlanta - Brooklyn | - | No bet | 1,93 | + beide in ähnlicher Form + Atlanta Over-Mannschaft + Brooklyn Under-Mannschaft + keine Tendenz erkennbar | 141:118 | ![]() | |
01:30 Sa | Toronto - Charlotte | Covers, NBA | 1, -14,0 | 1,91 | + Raptors 13/15 gewonnen + zu Hause 9/10 gewonnen + letztes direktes Heimduell 132:96 (19.11.19) + Hornets auswärts insgesamt schwach - Charlotte zuletzt in sehr guter Form - Toronto leicht am schwächeln | 96:99 | ![]() | |
02:00 Sa | Memphis - Sacramento | Pickdawgz, NBA | 2, +4,0 | 1,92 | + Grizzlies vier Pleiten in Serie + Kings 3/4 gewonnen + letzten direkten Duelle sehr eng - Memhpis sehr aktuell heimstark (4 Siege) | 101:104 | ![]() | |
02:00 Sa | Miami - Dallas | Picksandparlays, NBA | 2, +3,0 | 1,91 | + Heat in sehr schwacher Form (nur 2/9 gew.) + zu Hause aktuell am schwächeln (2/4) + Dallas super drauf (4/5 gew.) + auswärts zuletzt nur 1/4 verloren - H2H spricht klar für Miami | 126:118 | ![]() | |
02:00 Sa | Milwaukee - Oklahoma | Racingdudes, NBA | U 229,0 | 1,91 | + beide mit sehr starker Defense + beide aktuell durchschnittliches Scoring + Oklahoma spielt B2B -> weniger Kraft, weniger Tempo + 4/5 direkte Duelle in Milwaukee U 229,0 - vom Papier her ein Over-Game | 133:86 | ![]() | |
02:00 Sa | New Orleans - Cleveland | Statsalt, NBA | Ü 237,0 | 1,91 | + beide aktuell bärenstarkes Scoring + beide in super Form + beide spielen mit viel Tempo + beide durchschnittliche Defense - ziemlich hohe Line - 3/5 direkte Duelle in New Orleans U 237 | 116:104 | ![]() | |
03:00 Sa | Phoenix - Detroit | Statsalt, NBA | 1, -8,0 | 1,89 | + Pistons sieben Pleiten in Serie + auswärts ebenfalls sieben Spiele sieglos + Suns zu Hause leicht stabilisiert + insgesamt Formsteigerung erkennbar - H2H spricht klar für die Pistons | 111:113 | ![]() | |
03:00 Sa | Utah - Washington | Statsalt, NBA | Ü 232,0 | 1,93 | + Jazz im Moment sehr schwache Defense + zu Hause aber starkes Scoring + letztes direktes Heimduell 128:124 (30.03.19) + Wizards spielen extrem schnell - beide nicht in bester Form - ziemlich hohe Line | 129:119 | ![]() | |
04:30 Sa | LA Clippers - Denver | Scoresandstats, NBA | U 219,5 | 1,91 | + Clippers zuletzt 2/3 U 219 Punkte + Nuggets ebenfalls + Clippers aktuell mit Probleme in Offense + letzten vier direkten Duelle U 219,5 - beide zum Teil großes Offense-Potenzial | 132:103 | ![]() | |
23:05 Sa | NY Knicks - Chicago | Statsalt, NBA | U 214,5 | 1,91 | + beide in sehr schwacher Form + beide aktuell schwaches Scoring + beide aber mit guter Defense + direkten Duelle wenig Punkte - Spread ist noch nicht raus | 125:115 | ![]() | |
00:00 So | Virginia - Duke | Racingdudes, NCAAB | 1, +3,5 | 1,92 | + Virginia 5 Siege in Serie + letzten 8/9 Spiele erfolgreich gewesen + starke Heimbilanz (13-3) + Duke momentan nicht in Topform - bestes Auswärtsteam der Conference (8-3) - keine Mannschaft erzielt mehr Punkte | 52:50 | ![]() | |
00:00 So | Pepperdine - Birgham | Covers, NCAAB | 2, -6,5 | 1,97 | + Brigham 8 Siege in Serie + zweitbeste Off. der Conference + Duell im Januar mit 27 Punkten gew. + Pepperdine fehlt die Konstanz - waren zuletzt heimstark (8/11 Sp. gew.) | 64:81 | ||
01:30 So | Atlanta - Portland | Scoresandstats, NBA | 1, -1,0 | 1,91 | + Hawks zu Hause bärenstark (7/10 gew.) + sehr starkes Scoring + Trail Blazers zuletzt 4/5 verloren + auswärts 8/10 verloren - H2H spricht für Portland - Hawks spielen B2B (Trail Blazers nicht) | 129:117 | ![]() | |
02:00 So | Miami - Brooklyn | Statsalt, NBA | Ü 223,0 | 1,91 | + Heat zuletzt 4/5 Ü 223,0 + zu Hause 4x hintereinander Ü 223,0 + Brooklyn zuletzt 2/3 Ü 223,0 + letztes direktes Duell 113:117 (11.01.20) - Nets auswärts 4/5 U 223,0 - beide spielen B2B (evtl etwas weniger Tempo) | 116:113 | ![]() | |
02:00 So | Tulane - Memphis | Covers, NCAAB | 2, -4,5 | 1,96 | + Tulane letzten 10/12 Partien verloren + keine Mannschaft ist Heim erfolgloser + Memphis letzten 9 Duelle gewonnen + stehen auf Rang 4 (19-9) - letzten 4/5 Auswärtsspiele verloren | 67:74 | ||
02:00 So | Maryland - Michigan St. | Covers, NCAAB | 1, -2,5 | 1,95 | + Maryland alle 15 Heimspiele erfolgreich + letzten 10/11 Spiele gewonnen + Duell am 16.02. mit 67:60 in Michigan gew. - Michigan zweitbestes Auswärtsteam (7-5) | 66:78 | ![]() | |
02:00 So | Memphis - LA Lakers | Racingdudes, NBA | 2, -6 | 1,94 | + Lakers sieben Siege in Folge + mit 30 Punkten bei den Warriors gew. + Duell am 22.02. mit 117:105 gewonnen + Memphis 5 Niederlagen am Stück + mit Back-to-Back Belastung - letzten 13/16 Heimspiele erfolgreich | 105:88 | ![]() | |
02:30 So | Celtics - Rockets | Winnersandwhiners, NBA | 1, +1,5 | 1,91 | + Celtics 7 Heimsiege in Folge + 23/28 im TD Garden gewonnen + eine der besten NBA Defensiven - letzten 4 Duelle verloren - Rockets 9/11 Spiele gewonnen | 110:111 | ![]() | |
02:30 So | San Antonio - Orlando | Pickdawgz, NBA | 2, +2 | 1,96 | + Orlando 5/6 Partien erfolgreich + 2x in Folg 130 Punkte oder mehr erzielt + Spurs formschwach (7/9 Spiele verloren) + spielen zu Hause nicht konstant | 114:113 | ![]() | |
03:00 So | Phoenix - Golden State | Sportschatplace, NBA | 1, -8,5 | 1,91 | + Suns hat die klar gefährlichere Offensive + haben 2/3 Saisonduelle für sich entschieden + Warriors 8 Niederlagen in Serie + zuletzt magere 86 Punkte vs. Lakers erzielt - Suns unerwartete Niederlage vs. Pistons - letzten 9/13 Spiele verloren | 99:115 | ![]() | |
19:00 So | Hornets - Bucks | Pickdawgz, NBA | 2, -10,5 | 1,85 | + Bucks souverän dominierten OKC (133:86) + letzten 10/11 Partien gewonnen + führen die Estern Conference mit 51-8 an + kein Team in der NBA erzielt mehr Punkte + Hornets letzten 10/12 Heimspiele verloren - starten kleine Siegesserie - Bucks tut Niederlage nicht weh (schonen evtl. Spieler) | ![]() | ||
21:30 So | Clippers - 76ers | Racingdudes, NBA | 1, -12,5 | 1,91 | + Clippers drei Siege am Stück + gewinnen Heimspiele oft deutlich + 76ers 7 Auswärtsniederlagen am Stück - Duell im Feb. mit 103:110 verloren - letzten 6/8 Partien gewonnen | ![]() | ||
21:30 So | Timberwolves - Mavericks | Scoresandstats, NBA | 2, -6,5 | 1,91 | + Mavs einer der beste Off. der NBA + Duell im Feb. mit 139:123 gewonnen + Wolves letzten 19/21 Partien verloren + überzeugen zu Hause selten (7-21 Bilanz) | ![]() |
US Basketball Nacht vom 27.02. zum 28.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01:00 Fr | Michigan - Wisconsin | Winnersandwhiners, NCAAB | 1, -6,5 | 2,00 | + Michigan fünf Siege in Serie + Duell im Feb. mit 61:52 gewonnen + über die ganze Saison das bessere Team + Wisconsin letzten 4/5 Auswärtssp. verl. + stehen bei einer Auswärtsbilanz von 4-8 - konnten Selbstvertrauen sammeln (4 Siege) | 74:81 | ![]() |
01:00 Fr | IUPUI - Oakland | Pickdawgz, NCAAB | Ü 146 | 1,95 | + Oakland hat eine starke Offensive + Duell im Januar endete mit Ü 146 Punkten + INPUI die schwächste Def. der Conference | 71:68 | ||
01:00 Fr | Purdue - Indiana | Scoresandstats, NCAAB | 2, +6,5 | 1,94 | + Indiana mit Selbstvertrauen (3/4 Sp. gew.) + spielen insg. die stärkere Saison + Purdue mit vier Niederlagen in Serie - sind generell sehr heimstark | 57:49 | ||
01:00 Fr | 76ers - Knicks | Winnersandwhiners, NBA | 1, -8,5 | 1,93 | + 76ers extrem heimstark (13 Siege in Folge) + spielen die klar bessere Saison + letzten 7 Heimduelle vs. Knicks erfolgreich + Knicks mit Negativserie (5 Niederlagen) + brechen in der 2. Hälfte oft ein + 21/30 Auswärtsspiele verloren - 76ers überraschende Niederlage in Cleveland | 115:106 | ![]() | |
02:00 Fr | Wichita - Temple | Racingdudes, NCAAB | 1, -9,5 | 1,91 | + Wichita mit einer 15-2 Heimbilanz + stehen auf Platz 2 der Conference + Temple zuletzt auswärtsschwach (6/7 Sp. verl.) - Wichita Duell im Jan. mit 12 Punkten verl. | 72:69 | ||
02:00 Fr | Northeastern - Madison | Statsalt, NCAAB | Ü 146 | 1,92 | + 160 Punkte im 1. Saisonduell + letzten 7/10 Duelle endete mit Ü 160 + Madison spielt mit hohem Tempo + Northeastern kann schnell nach vorn spielen - 4x in Folge U 146 Punkte - erzielen im Schnitt 66,3 Punkte/Spiel | 77:57 | ||
![]() | 02:00 Fr | Northwestern - Illinois | Scoresandstats, NCAAB | 2, -6,5 | 1,95 | + Illinois zwei Siege in Serie + letzten drei Duelle für sich entschieden + Northwestern in einer Krise (11 Niederlagen) + verlieren teilweise sehr deutlich | 66:74 | |
02:00 Fr | Thunder - Kings | Statsalt, NBA | 1, -6,5 | 1,85 | + OKC vier Siege in Serie + Team harmoniert perfekt miteinander + Duell im Jan. mit 20 Punkten gewonnen + Kings auswärts häufig große Probleme - starten positive Serie (3 Siege) | 112:108 | ![]() | |
02:00 Fr | Pacers - Trail Blazers | Statsalt, NBA | 1, -9,5 | 1,94 | + Pacers souverän vs. Hornets (119:80) + Ausfälle wurden gut kompensiert + haben aktuell die stärkere Form + Blazers fehlen wichtige Spieler - Pacers letzten 5 Duelle verloren - letzten 5/7 Heimspiele verloren | 106:100 | ![]() | |
03:00 Fr | Nebraska - Ohio State | Pickdawgz, NCAAB | 2, -9 | 1,75 | + Ohio letzten 3 Duelle gewonnen + 2x in Folge sogar mit mehr als 9 Punkten + letzten 3/4 Spiele war Ohio erfolgreich + Nebraska tritt mit 12 Niederlagen in Folge an - hohe Line für ein Auswärtsteam | 54:75 | ||
04:30 Fr | Warriors - Lakers | Racingdudes, NBA | 1, +13 | 1,93 | + Warriors letzten 4/6 Sp. nicht mit HC +13 verl. + Duell im Feb. endete knapp mit 120:125 + Lakers 4x in Folge nicht mit HC -13 gew. + müssen ohne Lebron James auskommen - Lakers Tabellenführer der WC (44-12 Bilanz) - Warriors Tabellenschlusslicht (12-46 Bilanz) | 86:116 | ![]() | |
05:00 Fr | Oregon - Oregon State | Picksandparlays, NCAAB | 1, -10 | 1,91 | + Oregon auf Platz 2 (21-7 Bilanz) + alle 14 Heimspiele gewonnen + einer der besten Offensiven der Conference + Oregon St. mit fallender Formkurve (3N) - konnten letzten 3 Duelle für sich entscheiden | 69:54 |
US Basketball Nacht vom 26.02. zum 27.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 Do | Cavaliers - 76ers | Winnersandwhiners, NBA | 2, -7,5 | 2,00 | + Duell im Dez. deutlich mit 141:94 gew. + letzten 5 Duelle für sich entschieden + 76ers letzten 5/6 Partien erfolgreich + überzeugen auch ohne Simmons - Phily auswärts mit Problemen (6 Niederlagen) - Cavs Formkurve zeigt nach oben (3/4 Sp. gew.) | 108:94 | ![]() | |
01:00 Do | Hornets - Knicks | Statsalt, NBA | U 205,5 | 1,96 | + letzten drei Duelle endeten mit U 205,5 + beide für schwache Offense bekannt + Hornets werfen Heim selten Ü 100 Punkte + letzten 4/5 Spiele U 205,5 Punkte - niedrige Line - Knicks letzten 3/4 Spiele Ü 205,5 | 107:101 | ![]() | |
01:00 Do | Wizards - Nets | Pickdawgz, NBA | 2, -1,5 | 1,96 | + Wizards drei Niederlagen in Serie + negative Heimbilanz (13-15) + haben eine schwache Defense + Nets letzten 7/11 Partien gewonnen - Duell im Januar verloren - neben Durant auch Irving verletzt - Bradley Beal bei den Wizards in Topform | 110:106 | ![]() | |
Tipp Nr. 2 | Wettbasis, NBA | LeVert Ü 21 | 1,90 | + Shooting Guard LeVert ersetzt Irving + seitdem ist LeVert in der Starting Five vertreten + letzten 8 Spiele im Schnitt 22,6 Punkte erzielt + Wizards mit schwacher Defense | 34 | |||
01:30 Do | Hawks - Magic | Pickdawgz, NBA | 1, +2,5 | 1,96 | + Hawks letzten 6/7 Heimspiele gew. + Magic letzten 5/8 Auswärtsspiele verl. + es fehlt ihnen die Konstanz - Hawks einer der schwächsten Def. der NBA - letzten 5/7 Duelle verloren | 120:130 | ![]() | |
01:30 Do | Heat - Timberwolves | Winnersandwhiners, NBA | 1, -9,5 | 1,90 | + Miami extrem heimstar (12/14 Sp. gew.) + darunter ein 137:106 vs. 76ers + Wolves letzten 18/19 Spiele verloren + NBA Saison ist bereits gelaufen - Miami überraschend in Cleveland verloren | 126:129 | ![]() | |
02:00 Do | Rockets - Grizzlies | Winnersandwhiners, NBA | 1, -10 | 1,95 | + Rockets vier Siege am Stück + dabei immer mit 10 Punkte oder mehr gew. + letzten 6/7 Heimspiele erfolgreich + Grizzlies fallende Formkurve (3 Niederlagen) | 140:112 | ![]() | |
02:30 Do | Spurs - Mavericks | Racingdudes, NBA | Ü 228,5 | 1,89 | + Spurs 5/7 Spiele 122+ Punkte geworfen + dabei 6x über die Over-Line aus + einer der besten Def. Spieler Aldrige fehlt + Mavs einer der besten Off. Teams der NBA | 103:109 | ![]() | |
03:00 Do | Suns - Clippers | Pickdawgz, NBA | 2, -5,5 | 1,92 | + Clippers haben mehr Qualität im Team + keine Ausfälle zu beklagen + überzeugten zuletzt gegen die Grizzlies (124:97) + Suns ausbaufähige Heimbilanz (11-8) - Auswärtssiege in Utah & Chicago bringen Selbstvertrauen - Clippers nicht in Topform (3/4 Sp. verloren) | 92:102 | ![]() | |
03:00 Do | Boston - Notre Dame | Picksandparlays, NCAAB | 2, -4,5 | 1,92 | + Notre Dame 2 Siege am Stück + zuletzt gegen Miami überzeugend (87:71) + letzten 11/12 Duelle gewonnen + Boston fallende Formkurve (3/4 Sp. verl.) + Heim zuletzt nicht überzeugend (4/6 Sp. verl.) | 61:62 | ||
![]() | 03:00 Do | Florida - LSU | Statsalt, NCAAB | Ü 148,5 | 1,95 | + LSU eines der besten Offensivteams + 4x in Folge Ü 148,5 Punkte + erzielen im Schnit Ü 80 Punkte + Duell im Jan. endete mit 166 Punkte + Florida kein besonders starkes Def. Team - letzten 4/5 Spiele U 148,5 Punkte | 81:66 | |
![]() | 03:00 Do | Minnesota - Maryland | Racingdudes, NCAAB | 2, +1,5 | 1,84 | + Maryland letzten 9/10 Spiele gewonnen + Tabellenführer mit einer 22-5 Bilanz + Minnesota letzten 3/4 Heimspiele verl. + stehen auf Rang 12 (13-13 Bilanz) - überzeugend bei Northwestern (83-57) | 73:74 | |
04:00 Do | Stanford - Utah | Scoresandstats, NCAAB | 1, -7,5 | 1,92 | + Utah extrem auswärtsschwach (2-8) + Formkurve v. Stanford zeigt nach oben (2 Siege) + sind in der Defense deutlich erfolgreicher + ordentliche Heimbilanz (12-4) - letzten 3/4 Heimspiele allerdings verl. - letzten 4 Duelle verloren - Utah starkes Spiel gegen USC (79:65) | 70:62 | ||
04:30 Do | Jazz - Celtics | Racingdudes, NBA | 2, +4,5 | 1,90 | + Jazz drei Niederlagen in Folge + gegen die Suns untergegangen (111:131) + Celtics letzten 5/7 Auswärtsspiele gew. + überzeugen in ihrer Spielweise - mussten gestern in Portland spielen - Utah generell heimstark (20-8) | 103:114 | ![]() | |
05:00 Do | UNLV - Boise State | Pickdawgz, NCAAB | 1, -2,5 | 1,80 | + UNLV letzten 4/5 Spiele gewonnen + 3x in Folge mit HC -2,5 Punkte + letzten 8/10 Heimspiele erfolgreich - Boise State steigende Form (3/4 Sp. gew.) - Duell im Jan. mit 73:66 gewonnen | 76:66 |
US Basketball Nacht vom 25.02. zum 26.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 Mi | Pacers - Hornets | Statsalt, NBA | 1, -10,5 | 1,95 | + letzten 6/7 Heimduelle vs. Hornets gew. + dabei gab es ein deutliches 107:85 + sind effizienter als Charlotte - Hornets 3 Auswärtssiege am Stück - aktuelle Form insg. ausgeglichen | 119:80 | ![]() | |
![]() | 01:00 Mi | Texas A&M - Kentucky | Statsalt, NCAA | Ü 129,0 | 1,91 | + letzten acht direkten Duelle Ü 129,0 + Texas 4x in Serie Ü 129,0 + zu Hause 6/7 Ü 129,0 + Kentucky zuletzt 17/18 Ü 129,0 + insgesamt gute Form (4/6 gew.) + Line wirkt insgesamt viel zu niedrig | 60:69 | |
01:00 Mi | Wake Forest - Duke | Racingdudes, NCAA | U 149,0 | 1,91 | + Wake Forest 5/6 zuletzt U 149,0 + zu Hause 6/8 U 149,0 + Duke zuletzt auswärts schwaches Scoring - H2H sehr oft Ü 149 Punkte - Duke auswärts 4/5 Ü 149,0 | 79:79 | ||
01:00 Mi | Xavier - DePaul | Pickdawgz, NCAA | 1, -7,0 | 1,91 | + DePaul aktuell 8/9 Spiele ohne Sieg + sechs Auswärtspleiten in Folge + 4/5 Duelle in Xavier verloren + Xavier im Longrun heimstark (15/20 gew.) + insgesamt gute Form (4/6 gew.) - aktuell zu Hause am schwächeln (nur 4/6 verl.) | 78:67 | ||
01:00 Mi | George Mason - Dayton | Statsalt, NCAA | 2, -12,0 | 1,91 | + Dayton 16 (!) Siege in Serie + auswärts 7x nacheinander gewonnen + Madison zu Hause aktuell nur 2/7 siegreich + zum Teil deutliche Heimpleiten gegen schwächere Teams - H2H spricht für George Mason - recht hohe Line | 55:62 | ||
01:00 Mi | Iowa State - TCU | Winnersandwhiners, NCAA | 1, -2,0 | 1,92 | + Iowa zu Hause verbessert (4/6 gew.) + TCU auswärts sieben Pleiten in Folge + letzten vier davon mit min. 14 Punkten Differenz + insgesamt schwache Form (7/9 verl.) - Iowa ebenfalls 7/9 zuletzt verloren - letzten vier direkten Duelle pro TCU | 65:59 | ||
01:30 Mi | Raptors - Bucks | Winnersandwhiners, NBA | 2, -1,5 | 1,98 | + Bucks letzten 8/9 Spiele erfolgreich + überzeugen auch auswärts (23-5) + waren im 1. Saisonduell erfolgreich + Raptors fehlen Gasol, Powell & Hernandez - neun Heimsiege in Serie - konnten die letzten 16/17 Spiele gewinnen | 97:108 | ![]() | |
02:00 Mi | Loyola - Drake | Winnersandwhiners, NCAA | 2, -7,5 | 1,91 | + Drake mit Schwächephase (5/8 verl.) + auswärts in 2020 nur eins von acht gewonnen + letzten sechs Spiele bei Loyola verloren + Loyola sehr heimstark (13/15 gewonnen) + zudem gute Form (6/8 gewonnen) - nach vier Siegen gabs Dämpfer in Missouri State | 64:60 | ||
02:00 Mi | Valparaiso - Missouri St | Statsalt, NCAA | U 141,5 | 1,91 | + letzten beiden direkten Duelle maximal 127 Punkte + beide mir starker Defense + Valparaiso zu Hause 7/10 U 141,5 + Missouri auswärts 7/10 U 141,5 - beide aktuell gutes Scoring | 89:74 | ||
02:00 Mi | Baylor - Kansas St. | Racingdudes, NCAA | 1, -14,0 | 1,91 | + Baylor in extrem starker Form (23/24 gew.) + 13/14 Heimspiele siegreich + Kansas State 13/15 verloren + auswärts neun Niederlagen in Serie - sehr hohe Line - letzten vier direkte Heimduelle gewann Kansas | 85:66 | ||
02:00 Mi | Bulls - Thunder | Pickdawgz, NBA | 2, -6,5 | 2,00 | + OKC 8 Auswärtssiege in Folge + letzten 4/5 Duelle gewonnen + waren im 1. Saisonduell erfolgreich + Bulls plagen Verletzungssorgen + schwache Heimbilanz (12-18) - konnten Negativserie beenden | 122:124 | ![]() | |
03:00 Mi | Nuggets - Pistons | Scoresandstats, NBA | 1, -10,5 | 1,74 | + Nuggets zweitbestes Heimteam (22-7) + eine Niederlage in den letzten 10 Heimduellen + Defense deutlich erfolgreicher + Pistons 6 Niederlagen in Folge | 115:98 | ![]() | |
04:00 Mi | Blazers - Celtics | Racingdudes, NBA | 2, -5 | 1,74 | + Boston starker Auftritt bei den Lakers + haben die letzten 9/11 Spiele gewonnen + Blazers in schwacher Form (4/6 Sp. verl.) - jedoch zuletzt sehr heimstark (8/10 Sp. gew.) | 106:118 | ![]() | |
04:00 Mi | Lakers - Pelicans | Statsalt, NBA | Ü 237,5 | 1,74 | + Pelicans eines der schnellsten spielenden Teams + Lakers liegt diese Spielweise + offener Schlagabtausch erwartet + beide Mannschaften erzielen momentan viele Punkte | 118:109 | ![]() | |
04:30 Mi | Warriors - Kings | Winnersandwhiners, NBA | 2, -4,5 | 1,89 | + Kings mit Selbstvertrauen (2 Siege in Folge) + beide Saisonduelle vs. Warriors erfolgreich + Golden State 6 Niederlagen in Folge + verlieren dabei oft sehr hoch | 94:112 | ![]() |
US Basketball Nacht vom 24.02. zum 25.02.20
![]() | Tip-Off | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Rating/Ergebnis | LIVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 Di | Wizards - Bucks | Winnersandwhiners, NBA | 2, -12 | 1,94 | + Bucks mit einer überragenden Saison (48-8) + gewinnen Games oft sehr deutlich + Duell im Jan. 20 endete mit 151:131 + Wizards mit einem Back-to-Back Game + Formkurve zeigt nach unten (2 Niederlagen) + einer der schwächsten Def. der NBA | ![]() | ||
01:00 Di | Cavaliers - Heat | Winnersandwhiners, NBA | 2, -5,5 | 1,91 | + Duell vorgestern mit 124:105 entschieden + mittlerweile 8 Duelle in Serie erfolgreich + Cavs Tabellenschlusslicht (15-41) + überzeugen im FieldHouse selten (7-22) - Miami spielt momentan schlechtest Basketball | ![]() | ||
01:00 Di | 76ers - Hawks | Statsalt, NBA | U 228 | 1,90 | + 76ers werden das Tempo verlangsamen + erzielen 108,5 Punkte im Schnitt + Simmons fällt aus + verfügen über eine starke Defense - Hawks stehen für schnelles Basketball - lassen im Schnitt 118 Punkte zu | ![]() | ||
01:30 Di | Nets - Magic | Statsalt, NBA | 1, -3 | 1,90 | + Nets fünf Heimsiege in Serie + sind momentan klar formstärker unterwegs + Orlando hat die letzten 11/15 Sp. verloren + seit 2016 in Brooklyn erfolglos | ![]() | ||
02:00 Di | Rockets - Knicks | Pickdawgz, NBA | 1, -14 | 1,94 | + Rockets drei Siege am Stück + überzeugten zuletzt in Utah (120:110) + letzten 5/6 Heimspiele erfolgreich + einer der besten NBA Offensiven + Knicks kämpfen mit einigen Ausfällen + kassierten drei Niederlagen in Folge | ![]() | ||
02:30 Di | Mavericks - Timberwolves | Pickdawgz, NBA | 2, +12,5 | 1,91 | + seit 16 Partien nicht mit HC +12,5 verl. + Dallas letzten 4/6 Heimspiele verloren + dabei gingen die Mavs oft als Fav. ins Rennen - zuletzt gab es jedoch ein 130:111 vs. Kings - in dieser Saison klar erfolgricher | ![]() | ||
03:00 Di | Jazz - Suns | Picksandparleys, NBA | 1, -8 | 1,93 | + Jazz 8 Duelle in Folge vs. Suns erfolgreich + generell Heim überzeugend (20-7) + Suns letzten 5/6 Auswärtsspiele verloren - Utah zwei Niederlagen in Serie | ![]() | ||
04:30 Di | Clippers - Grizzlies | Statsalt, NBA | 1, -8,5 | 1,89 | + bei den Grizzlies fehlt ein Leistungsträger + Formkurve zeigt nach unten + Clippers überzeugen Heim (7/9 Sp. gew.) + höhere individuelle Klasse - Duell im Jan. 20 mit 114:140 verloren - schmerzhafte Niederlage gegen die Kings | ![]() |
Geschrieben von Tristan – Expertise zur NHL, NBA, 2. Liga und 3. Liga.
Lieblingsteam: Arminia Bielefeld, Oakland Raiders (NFL), Detroit Red Wings (NHL)
Sympathien: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Union Berlin & Energie Cottbus
No-Go´s: Bayern München, VfL Wolfsburg, 1899 Hoffenheim