ATP/WTA Rotterdam, New York & mehr Ergebnisse + Auswertung
Tennis Prognosen & Wetten für heute
Aktuelle ATP & WTA Trends 2020
[latest-selected-content output=“slider“ limit=“5″ image=“cp_large“ taxonomy=“category“ term=“Tennis Tipps“ exclude_categories=“4997″ orderby=“dateD“ show_extra=“cache“ slidermode=“horizontal“ slideslides=“5″ slidescroll=“1″ slidersponsive=“yes“ respondto=“window“ sliderbreakpoint_tablet=“600″ slideslides_tablet=“3″ slidescroll_tablet=“300″ sliderbreakpoint_mobile=“480″ slideslides_mobile=“2″ slidescroll_mobile=“1″ slideoverlay=“title“ slidegap=“5″ sliderheight=“fixed“ slidermaxheight=“150″ sliderauto=“true“ sliderspeed=“5000″ chrlimit=“120″ url=“yes“]
Tennis Wochenend-Resultate 14. – 16.02.20
![]() | Start | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Deine Meinung? | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Fr | Kecmanovic - Humbert | Sportwetten-Magazin, ATP New York | 1, +1,5 | 1,43 | + H2H 2:0 für Kucmanovic + in leicht besserer Form + etwas mehr Spielpraxis | 2:1 | ||
19:30 Fr | Monfils - Evans | Olbg, ATP Roterdam | 1 | 1,44 | + Monfils in sehr starker Form + einziges direktes Duell gewonnen + seit fünf Partien ohne Satzverlust + Evans letzte Runde gegen Chatschanow schwer getan | 2:0 | ||
19:30 Fr | Edmund - Sonwoo | Olbg, ATP New York | 1 | 1,61 | + Edmund in New York noch ohne Satzverlust + Sonwoo dagegen zwei Sätze mehr in den Knochen + insgesamt deutlich besserer Spieler - Sonwoo mit großer Überraschung gegen Raonic | 2:1 | ||
21:00 Fr | Kraijnovic - Rublev | Olbg, ATP Roterdam | 2 | 1,36 | + letztes Jahr 1:6, 2:6 + in extrem guter Form + aktuell doppelt so viele Punkte in Weltrangliste - Kraijnovic bislang ohne Satzverlust | 2:0 | ||
01:30 Sa | Monteiro - Sousa | Olbg, ATP Buenos Aires | 1 | 1,30 | + letztes direktes Duell 2:0 gew. + aktuell noch ohne Satzverlust + Sousa bislang weniger souverän + insgesamt der deutlich bessere Spieler | 0:2 | ||
15:00 Sa | Carreno-Busta - Auger | Sportwetten-Magazin, ATP Rotterdam | Ü 22,5 | 1,73 | + beide auf Augenhöhe + ähnlicher Spielstil & Ergebnisse + für beide geht es um Einzug ins Finale | 0:2 (6:7, 4:6) | ||
19:30 Sa | Monfils - Krajinovic | Sportwetten-Magazin, ATP Rotterdam | 1 | 1,57 | + Monfils bereits 2018 & 2019 im Finale + zuletzt sechs Siege in Serie ohne Satzverlust + erst in Montpellier 2:0 gegen Krajinovic gew. - Krajinovic gegen Rublev überraschend stark | 2:0 |
Tennis Ergebnisse 13.02.20
![]() | Start | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Deine Meinung? | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01:00 Do | Coric - Monteiro | OLBG, ATP Buenos Aires | 2 | 1,87 | + Monteiro spielt auf sein Lieblingsbelag + ist bereits auf Sand eingespielt + keine Probleme in der 1. Runde + Turniersieg im Challenger Punta del Este + Coric letzten 10/11 Spiele verloren | 0:2 | |
01:30 Do | Kwon - Raonic | OLBG, ATP New York | 0:2 | 1,71 | + Raonic mit hervorragenden Aufschlag + stand im AO-Viertelfinale + Duell in Kooyong 2:0 gew. (Jan. 20) + Kwon negative Jahresbilanz (4:5) | 2:1 | ||
10:00 Do | Bedene - Tsitsipas | OLBG, ATP Rotterdam | 2 | 1,28 | + Tsitsipas ist extrem talentiert + ist ein Top 10 Spieler + erfolgreicher in die Saison gestartet + Bedene nur auf Position 52 | 2:0 | ||
10:00 Do | Bublik - Rublev | Bettingexpert, ATP Rotterdam | 1:2 | 4,33 | + 2019 endete beide Duelle 2:1 Rublev + spielt eine hervorragende Saison + Formkurve v. Bublik zeigt nach oben - Risikowette - Rublev hat die Qualität für einen glatten Sieg | 1:2 | ||
15:00 Do | Schwartzman - del Bonis | Wettformat, ATP Buenos Aires | U 20,5 | 1,87 | + Schwartzman letzten 3 Duelle zu Null gew. + stand im Finale der ATP Cordoba + Delbonis deutlich schwächer + 2:0 Sieg für Schwartzman wahrscheinlich | 25 Games | ||
16:00 Do | Isner - Thompson | OLBG, ATP New York | 1 | 1,55 | + Isner beide Duelle 2019 (Hart) gew. + hat das Publikum auf seiner Seite + klar stärkere Weltrangplatzierung + Thompson letzten 5/7 Spiele verl. - gegen Wawrinka bei den AO aufgegeben | 1:2 | ||
16:00 Do | Opelka - Nishioka | Sportwetten-Magazin, ATP New York | Ü 22,5 | 1,47 | + Opelka Titelverteidiger & Lokalmatador + Nishioka formstärker unterwegs + beide beenden Spiele oft mit vielen Games | 20 Games | ||
16:00 Do | Edmund - Köpfer | Sportwetten-Magazin, ATP New York | 1 | 1,45 | + Edmund erzielt bessere Ergebnisse + etablierter ATP-Spieler + ist ausgeruhter - leichte Probleme in der 1. Runde - Köpfer spielt ein starker Jahr | 2:0 | ||
21:00 Mi | Dimitrov - Auger-Aliassime | Sportschatplace, ATP Rotterdam | 1 | 1,53 | + Dimitrov in hervorragender Form + spielt aktuell so gut wie bei den ATP Finals + keine Probleme in der 1. Runde + fühlt sich auf Hartcourt sehr wohl - Auger-Aliassime ist sehr talentiert - einziges Duell gewonnen (2019, Gras) | 0:2 |
Tennis Ergebnisse 12.02.20
![]() | Start | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | Deine Meinung? | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 Mi | Gunneswaran - Fanselow | Betshoot, Challenger Bengaluru | 1 & Ü 20,5 | 2,37 | + einziges Duell gewonnen (2018, Hart) + Gunneswaran Publikum auf seiner Seite + aktuell auf Rang 124, Fanselow auf 609 + Fanselow formstark (viele Games wahrscheinlich) | 2:1 | ||
11:00 Mi | Switolina - Schoofs | Bettingexpert, WTA Hua Hin | U 18,5 | 2,00 | + Quote mit Value + Schoofs belegt Rang 194 + Switolina Platz 4 der Welt - befindet sich nicht in Topform | 2:0 | ||
11:00 Mi | Cornet - Ostapenko | OLBG, WTA St. Petersburg | 2 | 1,67 | + Qstapenko WTA Luxemburg Siegerin + auf Platz 40 der Welt (Cornet Rang 61) + Cornet scheitert oft vs. stärker platzierte Gegnerinnen | 0:2 | ||
12:30 Mi | Haase - Goffin | OLBG, ATP Rotterdam | 0:2 | 1,50 | + Goffin in den Top 10 der Welt + Haase belegt den 167. Rang + meistens auf Challenger Ebene unterwegs + konnte 6/7 Duelle gewinnen + spielt die stärkere Saison | 1:2 | ||
![]() | 14:30 Mi | Monfils - Sousa | OLBG, ATP Rotterdam | 1 | 1,20 | + Monfils holte ATP Montpellier Titel + dabei nur einen Satz verloren + aktuell in den Top 10 der Welt + letzten zwei Duelle gewonnen + Sousa 6 Niederlagen in Serie + fühlt sich auf Sand wohler | 2:0 | |
16:30 Mi | Bencic - Kuznetsova | OLBG, WTA St. Petersburg | 1 | 1,62 | + Bencic unter den Top 5 der Welt + führt das H2H mit 4:1 an + Kuznetsova Weltrangplatzeriung 49 + spielt bislang keine gute Saison - im Fed Cup vs. Fernandez verl. (7,50er Quote) | 2:0 | ||
17:30 Mi | Khachanov - Evans | Sportschatplace, ATP Rotterdam | 1 | 1,53 | + Khachanov 7:3 Bilanz im Jahr 2020 + befindet sich in den Top 20 + souverän in der 1. RD vs. Fognini + qualitativ stärker einzuschätzen - Evans keine Probleme vs. Kohli | 1:2 | ||
19:30 Mi | Medvedev - Pospisil | Wettformat, ATP Rotterdam | U 22,5 | 1,62 | + Medvedev (Top 5) klar favorisiert + Pospisil außerhalb der Top 100 + der Russe mit einer 7:2 Jahresbilanz + bereits 7 ATP-Titel auf Hartplatz - Pospisil stand im Finale der ATP Montpellier - einziges Duell endete mit vielen Games | 3:6, 4:6 | ||
![]() | 01:00 Do | Coric - Monteiro | OLBG, ATP Buenos Aires | 2 | 1,87 | + Monteiro spielt auf sein Lieblingsbelag + ist bereits auf Sand eingespielt + keine Probleme in der 1. Runde + Turniersieg im Challenger Punta del Este + Coric letzten 10/11 Spiele verloren | 0:2 | |
01:30 Do | Kwon - Raonic | OLBG, ATP New York | 0:2 | 1,71 | + Raonic mit hervorragenden Aufschlag + stand im AO-Viertelfinale + Duell in Kooyong 2:0 gew. (Jan. 20) + Kwon negative Jahresbilanz (4:5) | 2:1 |
Tennis Ergebnisse 11.02.20
![]() | Start | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | User Rating | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Di | Sevastova - Garcia | OLBG, WTA St. Petersburg | 1, -1,5 Games | 1,36 | + im Fed Cup vs. S. Williams gewonnen + tritt daher mit Selbstvertrauen an + Garcia mit negativer Jahresbilanz - ist ausgeruhter | Abgesagt | ||
12:00 Di | Wang - Martic | OLBG, WTA Hua Hin | 2 | 1,36 | + Martic in den Top 20 der Welt + Wang nur auf Rang 134 + auf ITF-Ebene vs. Namigata verl. (6er Quote) | |||
12:30 Di | Khachanov - Fognini | Sportwetten-Magazin, ATP Rotterdam | Ü 21,5 | 1,80 | + H2H Bilanz mit 1:1 ausgeglichen + beide Spieler in den Top 20 vertreten + weisen eine ähnliche Form nach | |||
14:30 Di | Basilashvili - Rublev | Sportwetten-Magazin, ATP Rotterdam | Ü 20,5 | 1,71 | + Basilashvili ist schwer zu breaken + führt Direktvergleich mit 2:1 an - Rublev deutlich formstärker unterwegs | |||
15:00 Di | Mayer - Vinolas | Bettingexpert, ATP Buenos Aires | 0:2 | 2,38 | + Vinolas fühlt sich auf Sand sehr wohl + Viertelfinale bei der ATP Cordoba + Mayer 4 Niederlagen in Serie + zuletzt 0:2 gegen Munar (Sand) - hat allerdings letzten 2 Duelle gew. (2017) - Vinolas insg. mittelmäßiger Saisonstart | |||
16:30 Di | Brady - Kuznetsova | Bettingexpert, WTA St. Petersburg | 1 | 1,75 | + Brady Viertelfinale in Brisbane + Kuznetsova letzten 5/6 Spiele verloren | |||
16:00 Di | Edmund - Uchiyama | OLBG, ATP New York | 1 | 1,29 | + souverän vs. schwächer platzierte Gegner + Uchiyama 4 Niederlagen am Stück + dabei keinen Satz gewonnen - einziges Duell verloren (2019, Hart) | |||
06:00 Mi | Switolina - Schoofs | Bettingexpert, WTA Hua Hin | U 18,5 | 2,00 | + Quote mit Value + Schoofs belegt Rang 194 + Switolina Platz 4 der Welt - befindet sich nicht in Topform | |||
![]() | 11:00 Mi | Monfils - Sousa | OLBG, ATP Rotterdam | 1 | 1,20 | + Monfils holte ATP Montpellier Titel + dabei nur einen Satz verloren + aktuell in den Top 10 der Welt + letzten zwei Duelle gewonnen + Sousa 6 Niederlagen in Serie + fühlt sich auf Sand wohler | ||
11:00 Mi | Medvedev - Pospisil | Wettformat, ATP Rotterdam | U 22,5 | 1,62 | + Medvedev (Top 5) klar favorisiert + Pospisil außerhalb der Top 100 + der Russe mit einer 7:2 Jahresbilanz + bereits 7 ATP-Titel auf Hartplatz - Pospisil stand im Finale der ATP Montpellier - einziges Duell endete mit vielen Games |
Tennis Ergebnisse 10.02.20
![]() | Start | Match/Analyse | TIPP | Quote | Pros & Cons | User Rating | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 Mo | Samsonova - Potapova | Bettingexpert, WTA St. Petersburg | 2 | 1,83 | + Samsonova 9:2 Bilang diese Saison + Ende 2019 auf Hart sehr erfolgreich + macht insg. den stärkeren Eindruck - Potapova mit gutem Saisonstart (5:3 Bilanz) | 0:2 | ||
13:00 Mo | Mannarino - Carreno Busta | OLBG, ATP Rotterdam | 2 | 1,83 | + Mannarino mit einer 1:4 Jahresbilanz + Carreno besser in das Jahr 2020 gestartet + einziges Duell gewonnen (Sand, 2018) - Mannarino fühlt sich auf Hartcourt wohler | 1:2 | ||
15:00 Mo | Diatchenko - Sakkari | OLBG, WTA St. Petersburg | 2 | 1,44 | + Sakkari bessere Weltrangplatzierung + Duell bei den AO mit 2:0 gewonnen + erfolgreicher in die neue Saison gestartet - Diatchenko spielt vor heimischer Kulisse | 1:2 | ||
19:30 Mo | Shapovalov - Dimitrov | Sportwetten-Magazin, ATP Rotterdam | 2 | 1,92 | + Dimitrov 2020 mit positiver Bilanz + einziges Duell (2016) mit 2:0 gewonnen + Shapovalov 3 Niederlagen in Serie - Erstrundenaus bei ATP Montpellier | 0:2 | ||
20:00 Mo | Ruud - Andujar | Betshoot, ATP Buenos Aires | 1 | 1,95 | + Ruud Vorteile bei langen Rallies + der Norweger ist sehr talentiert + ist ein Sandplatz Spezialist + im Vorjahr einige Top 10 Spieler besiegt - Ruud drei Niederlagen in Folge - Andujar fühlt sich auf Sand wohl | 2:0 | ||
21:00 Mo | Evans - Kohlschreiber | Bettingexpert, ATP Rotterdam | 2 | 2,10 | + Kohli in guter Verfassung (9:1 Bilanz) + Duell 2019 auf Hart mit 2:1 gewonnen + Turniersieg in Canberra (Challenger) + ist in Rotterdam bereits eingespielt - Evans Viertelfinale bei ATP Adelaide - aktuell Rang 33, Kohlo nur auf Platz 81 | 2:0 | ||
23:00 Mo | Sonego - Cuevas | OLBG, ATP Buenos Aires | 2 | 1,60 | + kommt mit dem Klima besser zurecht + gute Leistung bei der ATP Cordoba + Sonego 10 Niederlagen in Folge + bei der ATP Cordoba 0:2 gegen Balazs | 0:2 |
Geschrieben von Tristan – Expertise zur NHL, NBA, 2. Liga und 3. Liga.
Lieblingsteam: Arminia Bielefeld, Oakland Raiders (NFL), Detroit Red Wings (NHL)
Sympathien: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Union Berlin & Energie Cottbus
No-Go´s: Bayern München, VfL Wolfsburg, 1899 Hoffenheim