Alle abgegebenen Tipps von Tom auf unserem kostenlosen Telegram-Kanal in der Übersicht. Werde Mitglied in unserer Wett-Gruppe um eigene Tipps abzugeben oder stets die neuesten Tipps von Tom zu erhalten.
Bisherige Bilanzen je Abrechnungszeitraum:
Dezember 2021: +118,2 EH
Aktuelle Bilanz Zeitraum Jan 21 & Feb 21
Tipps vom Januar 2022 – KW4
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Sa, 14:00 Türkgücü Havelse | X Quote: 3,80 | 0:0 (0:0) | -10,0 |
Tipps vom Januar 2022 – KW2
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Di, 21:00 Reading Fulham | 1X Quote: 2,94 | 0:7 (0:2) | -10,0 |
Di, 21:00 Bolton Wycombe | 2 (DNB) Quote: 1,90 | 0:2 (0:1) | +9,0 |
Tipps vom Januar 2022 – KW1
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Sa, 13:30 Arsenal Man City | 1X Quote: 2,58 | 1:2 (1:0) | -10,0 |
Sa, 14:00 Levante Mallorca | 2 (DNB) Quote: 2,20 | 2:0 (0:0) | -10,0 |
Sa, 16:00 Oldham Sutton | 2 Quote: 2,20 | Abgesagt | |
Sa, 16:00 Sociedad Celta Vigo | X2 Quote: 2,04 | 1:0 (1:0) | -10,0 |
Sa, 18:30 Granada Barcelona | 1 (DNB) Quote: 3,80 | 1:1 (0:0) | +0 |
Übersicht Abrechnungszeitraum Dezember 2021
Tipps vom Dezember – KW50
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Mo, 20:45 Toulouse Rodez | BTTS Quote: 2,18 | 1:1 (1:0) | +11,8 |
So, 15:00 Spezia Empoli | 2 Quote: 2,40 | 1:1 (0:0) | -10,0 |
So, 16:15 A. Bilbao Real Betis | 2 (DNB) Quote: 2,24 | 3:2 (1:1) | -10,0 |
So, 17:30 Tottenham Liverpool | 1X Quote: 2,54 | 2:2 (1:1) | +15,4 |
Tipps vom Dezember – KW49
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Fr, 20:30 Vaduz Yverdon | Sieg Vaduz Quote: 2,08 | 2:2 (0:1) | -10,0 |
Fr, 20:45 CFC Genua Sampdoria | Ü 2,5 Tore Quote: 2,24 | 1:3 (0:1) | +12,4 |
Fr, 21:00 Mallorca Celta Vigo | BTTS Quote: 2,12 | 0:0 (0:0) | -10,0 |
Sa, 13:30 Huddersfield Coventry | 1 (DNB) Quote: 1,88 | 1:1 (1:0) | +0,0 |
Sa, 14:00 BVB II 1860 | 1 Quote: 2,34 | 0:2 (0:1) | -10,0 |
Sa, 14:00 Espanyol Levante | 1 Quote: 1,92 | 4:3 (1:2) | +9,2 |
So, 15:00 Angers Clermont | 1 Quote: 1,92 | 0:1 (0:0) | -10,0 |
So, 15:00 Verona Atalanta | 2 Quote: 2,02 | 1:2 (0:1) | +10,2 |
So, 16:30 Servette Basel | 2 Quote: 2,96 | 2:2 (1:1) | -10,0 |
Tipps vom Dezember – KW48
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Mi, 19:00 Troyes Lorient | Remis Quote: 3,25 | 2:0 (2:0) | -10,0 |
Mi, 20:30 Wolves Burnley | Remis Quote: 3,25 | 0:0 (0:0) | +22,5 |
Mi, 20:45 Sassuolo Neapel | 2 Quote: 1,78 | 2:2 (0:0) | -10,0 |
Fr, 21:00 Granada Alaves | BTTS Quote: 2,14 | 2:1 (1:0) | +11,4 |
Fr, 21:00 FC Paris Bastia | 1 Quote: 2,24 | 1:0 (0:0) | +12,4 |
Fr, 21:00 Rodez Nimes | 2 Quote: 3,50 | 1:0 (1:0) | -10,0 |
Sa, 16:00 Blackburn Preston | 1 Quote: 2,24 | 1:0 (0:0) | +12,4 |
Tipps vom November – KW47
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Mo, 21:00 Vallecano Mallorca | Ü 2,5 Quote: 2,56 | 3:1 (2:0) | +15,6 |
Mi, 21:00 Liverpool Porto | 1 Quote: 1,88 | 2:0 (0:0) | +8,8 |
Fr, 21:00 Alcorcon Lugo | 2 Quote: 3,30 | 1:1 (0:1) | -10,0 |
Fr, 21:00 Alcorcon Lugo | Ü 2,5 Quote: 2,40 | 1:1 (0:1) | -10,0 |
Fr, 21:00 Lens Angers | X Quote: 3,60 | 2:2 (0:1) | +26,0 |
Sa, 18:00 Zürich Lugano | 2 Quote: 2,80 | 0:1 (0:0) | +18,0 |
Sa, 18:00 Wil Aarau | 1 Quote: 3,45 | 2:2 (0:1) | -10,0 |
So, 16:30 Luzern Basel | 2 Quote: 2,40 | 1:3 (0:1) | +14,0 |
Tipps vom November – KW46
Alle Picks werden mit 10 EH gespielt & verrechnet.
Partie | Tipp | Result | +/- |
Mo, 20:45 Schottland Dänemark | Sieg DEN Quote: 2,20 | 2:0 (1:0) | -10,0 |
Di, 20:45 Wales Belgien | Sieg BEL Quote: 2,00 | 1:1 (1:1) | -10,0 |
Fr, 20:45 QPR Luton Town | Sieg QPR Quote: 2,30 | 2:0 (1:0) | +13,0 |
Fr, 21:00 Fuenlabrada Mirandes | B2S – No Quote: 1,84 | 1:1 (1:0) | -10,0 |
So, 13:30 Ingolstadt KSC | 2 Quote: 2,46 | 1:1 (1:1) | -10,0 |
So, 13:30 Heidenheim Kiel | 1 Quote: 2,06 | 2:1 (1:1) | +10,6 |
So, 13:30 Mainz Köln | X Quote: 3,60 | 1:1 (1:0) | +26,0 |
So, 20:30 Fuenlabrada Mirandes | 1 Quote: 2,34 | 4:1 (3:0) | +13,4 |
So, 21:00 Sociedad Valencia | X Quote: 3,70 | 0:0 (0:0) | +27,0 |