EM 2024 Statistik – Die besten Teams & Spieler der Vorrunde

Wie gut waren statistisch gesehen die Mannschaften der UEFA EURO 2024? Wir haben die Zahlen nach der Gruppenphase analysiert. Finde schnell heraus, welche Nation Anhand von detaillierten Leistungsdaten bislang am meisten überzeugt hat. Ideal als EM Tipphilfe oder für Wetten auf das Achtelfinale verwendbar.

Statistiken & Leistungsdaten zum Achtelfinale in der Analyse

Die zehn Teams mit den meisten Siegen in der Gruppenphase

# Mannschaft Spiele S U N
01 Spanien 3 3 0 0
02 Deutschland 3 2 1 0
03 Österreich 3 2 0 1
04 Türkei 3 2 0 1
05 Portugal 3 2 0 1
06 Frankreich 3 1 2 0
07 England 3 1 2 0
08 Schweiz 3 1 2 0
09 Niederlande 3 1 1 1
10 Italien 3 1 1 1

Die treffsichersten Mannschaften der Vorrunde

# Mannschaft Tore Rechts Links Kopf Sonstig Innerhalb des Strafraums Außerhalb des Strafraums Elfer Sp
01 Deutschland 8 5 2 1 0 6 2 1 3
02 Österreich 6 3 0 2 0 5 0 1 3
03 Türkei 5 4 1 0 0 3 2 0 3
03 Schweiz 5 4 1 0 0 3 2 0 3
03 Spanien 5 1 3 0 0 4 0 0 3
03 Portugal 5 1 2 0 0 3 0 0 3
07 Georgien 4 3 1 0 0 4 0 2 3
07 Niederlande 4 3 1 0 0 3 1 0 3
07 Rumänien 4 3 1 0 0 2 2 1 3
10 Polen 3 2 0 1 0 3 0 1 3

Die meisten Torschüsse der UEFA EURO 2024

# Mannschaft Schüsse Aufs Tor Daneben Geblockt Sp
01 Deutschland 57 19 21 17 3
02 Portugal 54 16 21 17 3
03 Türkei 50 16 17 17 3
04 Frankreich 49 14 17 18 3
05 Spanien 48 16 21 11 3
06 Belgien 46 18 13 15 3
07 Tschechien 43 18 13 12 3
08 Kroatien 42 14 16 12 3
08 Dänemark 42 14 15 13 3
08 Ukraine 42 12 15 15 3

Teams mit der bislang besten Passquote

# Team Passgenauigkeit (%) Versuchte Pässe Gelungene Zuspiele Ballbesitz (%) Angekommene Flanken (%) Flankenversuche Gelungene Flanken Freiöße Sp
01 Deutschland 93 2070 1924 64.3 26.8 71 19 35 3
02 Portugal 90 1977 1783 64.3 21.2 85 18 31 3
02 England 90 1896 1708 59.7 40.6 32 13 45 3
02 Spanien 90 1628 1470 54 37.3 51 19 34 3
05 Frankreich 89.7 1666 1501 54.3 22.8 57 13 48 3
06 Kroatien 89.3 1685 1510 55.3 25.9 54 14 37 3
07 Italien 88.7 1833 1638 52.7 34.6 52 18 43 3
08 Türkei 88.3 1533 1358 52.7 29.1 55 16 36 3
09 Niederlande 88 1406 1241 53 30.4 46 14 37 3
10 Serbien 87.7 1552 1356 51.3 23.2 69 16 33 3

Wer greift am meisten an?

# Team Angriffe Vorlagen Ecken Abseits Dribblings SP
01 Portugal 213 2 25 8 71 3
01 Deutschland 207 6 25 6 41 3
03 Türkei 161 3 21 3 53 3
03 Dänemark 146 2 21 5 29 3
05 Belgien 174 2 19 7 51 3
06 Frankreich 164 1 19 2 67 3
07 Italien 129 2 18 4 21 3
08 Spanien 148 4 16 4 66 3
08 Slowakei 131 3 16 6 31 3
08 Schweiz 117 3 16 9 37 3

Beste Defensivarbeit

# Team Bälle gewonnen Zweikämpfe Gewonnene Zweikämpfe Verlorene Zweikämpfe Klärungsversuche Absolvierte Spiele
01 Georgien 134 55 27 28 100 3
02 Österreich 132 51 13 38 47 3
03 Kroatien 126 42 17 25 39 3
03 Portugal 126 39 15 24 33 3
05 Dänemark 125 41 18 23 46 3
06 Frankreich 124 29 11 18 57 3
07 Spanien 123 39 17 22 40 3
08 Slowenien 119 50 19 31 98 3
09 England 118 33 16 17 39 3
10 Albanien 115 33 14 19 67 3

Zweikampfhärte

# Team Begangene Fouls Gefoult worden Gelbe Karten Rote Karten Sp
01 Österreich 49 35 10 0 3
02 Spanien 46 30 5 0 3
02 Kroatien 46 29 7 0 3
04 Tschechien 42 24 13 2 3
05 Polen 40 34 8 0 3
06 Deutschland 39 30 5 0 3
07 Schweiz 38 31 8 0 3
08 Schottland 36 38 5 1 3
09 Türkei 35 29 16 0 3
10 Slowenien 34 27 6 0 3

Die besten Torschützen

# Spieler/Team Tore Rechts Links Kopf
01 Mikautadze
Georgien – Stürmer
3 3 0 0
02 Musiala
Deutschland – Mittelfeld
2 2 0 0
02 R. Marin
Rumänien – Mittelfeld
2 2 0 0
02 Gakpo
Niederlande – Stürmer
2 2 0 0
02 Füllkrug
Deutschland – Stürmer
2 1 1 1
02 Schranz
Slowakei – Stürmer
2 1 0 1
07 Arnautović
Österreich – Stürmer
1 1 0 0
07 Mbappé
Frankreich – Stürmer
1 1 0 0
07 Lewandowski
Polen – Stürmer
1 1 0 0
07 Ndoye
Schweiz – Stürmer
1 1 0 0
07 Karnicnik
Slowenien – Verteidiger
1 1 0 0
07 Bajrami
Albanien – Mittelfeld
1 1 0 0

EM Achtelfinale KI-Tipps » Dienstag

Di, 18:00

Nationalflagge RumänienRumänien

Nationalflagge HollandNiederlande

2,00

KI-Prognose
Di, 21:00

Nationalflagge ÖsterreichÖsterreich

Nationalflagge TürkeiTürkei

1,65

KI-Prognose