2. Bundesliga xGoals Werte
| Team | xG | Tore | xGDiff |
|---|---|---|---|
| FC Köln | 19.1 | 14 | -5.1 |
| Hamburger SV | 12.66 | 14 | 1.34 |
| Magdeburg | 11.86 | 13 | 1.14 |
| Paderborn | 10.51 | 11 | 0.49 |
| Fortuna Düsseldorf | 10.31 | 8 | -2.31 |
| Kaiserslautern | 10.16 | 11 | 0.84 |
| Preußen Münster | 10.08 | 8 | -2.08 |
| Schalke 04 | 9.82 | 12 | 2.18 |
| Greuther Fürth | 9.76 | 10 | 0.24 |
| Hannover 96 | 9.75 | 6 | -3.75 |
| Elversberg | 9.66 | 9 | -0.66 |
| Eintracht Braunschweig | 9.14 | 6 | -3.14 |
| Karlsruher SC | 8.95 | 12 | 3.05 |
| Darmstadt | 7.43 | 8 | 0.57 |
| Jahn Regensburg | 7.43 | 1 | -6.43 |
| Hertha Berlin | 7.39 | 9 | 1.61 |
| Nürnberg | 7.36 | 8 | 0.64 |
| Ulm | 6.86 | 6 | 0.86 |

