EM 2024 Statistik – Die besten Teams & Spieler des Turniers
Wie gut waren statistisch gesehen die Mannschaften der UEFA EURO 2024? Wir haben die Zahlen nach der Gruppenphase analysiert. Finde schnell heraus, welche Nation Anhand von detaillierten Leistungsdaten bislang am meisten überzeugt hat. Ideal als EM Tipphilfe oder für Wetten auf das Achtelfinale verwendbar.
Allgemeine Turnierstatistik nach dem Achtelfinale
- Gesamtanzahl der Tore:
- Es wurden insgesamt 100 Tore im Turnier erzielt.
- Tore pro Spiel:
- Im Durchschnitt wurden 2,28 Tore pro Spiel erzielt.
- Minuten pro Tor:
- Durchschnittlich wurde alle 40 Minuten ein Tor erzielt.
- Zeitabschnitte der Tore:
- 0-15 Minuten: 14 Tore
- 16-30 Minuten: 20 Tore
- 31-45 Minuten: 16 Tore
- 46-60 Minuten: 14 Tore
- 61-75 Minuten: 12 Tore
- 76-90 Minuten: 22 Tore
- Nachspielzeit: 2 Tore
Der beste Angriff
| Platz | Team | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 10 |
| 2 | Spanien | 9 |
| 3 | Niederlande | 7 |
| 3 | Österreich | 7 |
| 3 | Türkei | 7 |
| 3 | Schweiz | 7 |
Der meiste Ballbesitz
| Platz | Team | Ballbesitz (%) |
|---|---|---|
| 1 | Portugal | 65.2 |
| 2 | Deutschland | 62 |
| 3 | England | 60.5 |
| 4 | Spanien | 58.5 |
| 5 | Kroatien | 55.3 |
| 6 | Niederlande | 55 |
Die beste Passquote
| Platz | Team | Passgenauigkeit (%) |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 92.2 |
| 2 | Spanien | 91 |
| 3 | Frankreich | 90.5 |
| 4 | England | 89.5 |
| 4 | Portugal | 89.5 |
| 6 | Kroatien | 89.3 |
Die Zweikampfstärksten Teams
| Platz | Team | Gewonnene Zweikämpfe (%) |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | 79 |
| 2 | Georgien | 70 |
| 3 | Österreich | 66 |
| 4 | Dänemark | 64 |
| 5 | Türkei | 59 |
| 6 | Portugal | 54 |
Aktuelle Torjägerliste
| Platz | Spieler | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikautadze | Georgien | 3 |
| 1 | Musiala | Deutschland | 3 |
| 1 | Gakpo | Niederlande | 3 |
| 1 | Schranz | Slowakei | 3 |
| 5 | Bellingham | England | 2 |
| 5 | Fabian Ruiz | Spanien | 2 |
Die meisten Vorlagen
| Platz | Spieler | Team | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamal | Spanien | 2 |
| 1 | Simons | Niederlande | 2 |
| 1 | Fabián Ruiz | Spanien | 2 |
| 1 | Prass | Österreich | 2 |
| 1 | Man | Rumänien | 2 |
| 1 | Aebischer | Schweiz | 2 |
Meisten Schüsse auf das Tor
| Platz | Spieler | Team | Abschlüsse aufs Tor |
|---|---|---|---|
| 1 | Havertz | Deutschland | 9 |
| 2 | Ronaldo | Portugal | 8 |
| 2 | Lukaku | Belgien | 8 |
| 4 | Gakpo | Niederlande | 7 |
| 5 | Mbappé | Frankreich | 6 |
| 5 | De Bruyne | Belgien | 6 |
Die besten Balleroberer
| Platz | Spieler | Team | Bälle gewonnen |
|---|---|---|---|
| 1 | Guehi | England | 37 |
| 2 | Rüdiger | Deutschland | 33 |
| 3 | Pepe | Portugal | 30 |
| 4 | Karnicnik | Slowenien | 29 |
| 4 | Akanji | Schweiz | 29 |
| 4 | Rice | England | 29 |
Sportwetten Analysen

Mexiko vs. Südafrika Ergebnis-Tipps & Trends 11.06.2026

Katar vs. Schweiz Tipp & KI-Prognose 13.06.2026




