EM 2024 Tabellen & Ergebnisse zur Gruppenphase & K.O. Runde
Immer aktuell! Die letzten Ergebnisse, kommende Spiele und aktuelle Tabelle aller Gruppen zur Fußball Europameisterschaft praktisch zum durchscrollen. Dazu alle Termine, Daten & Ergebnisse zur Endrunde.
Spanien - England | KI-Prognose & Favoriten |
Wer wird Europameister?
Die große KI-Analyse zum EM Finale 2024 |
EM Halbfinale - Spiele, Infos & Tipps
Di, | 09. Juli EM Halbfinale In München | |
---|---|---|
21:00 |
| 2:1 (2:1) |
Schiedsrichter: Slavko Vincic (SVN) | ![]() ![]() |
Mi, | 10. Juli EM Halbfinale In Dortmund | |
---|---|---|
21:00 |
| 1:2 (1:1) |
Schiedsrichter: Felix Zwayer (DEU) | ![]() ![]() |
EM Viertelfinale – Spiele & Ergebnisse
Fr, | 05. Juli EM Viertelfinale In Stuttgart | |
---|---|---|
18:00 |
| 2:1 n. V. |
Schiedsrichter: Anthony Taylor (ENG) | ![]() ![]() |
Fr, | 05. Juli EM Viertelfinale In Hamburg | |
---|---|---|
21:00 |
| 3:5 n. E. |
Schiedsrichter: Michael Oliver (ENG) | ![]() ![]() |
Sa, | 06. Juli EM Viertelfinale In Düsseldorf | |
---|---|---|
18:00 |
| 5:4 n. E. |
Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA) | ![]() ![]() |
Sa, | 06. Juli EM Viertelfinale In Berlin | |
---|---|---|
21:00 |
| 2:1 (0:1) |
Schiedsrichter: Clement Turpin (FRA) | ![]() ![]() |
EM Achtelfinale – Spiele & Ergebnisse
Sa, | 29. Juni EM Achtelfinale In Berlin | |
---|---|---|
18:00 |
| 2:0 (1:0) |
Schiedsrichter: Szymon Marciniak (POL) | ![]() ![]() |
Sa, | 29. Juni EM Achtelfinale In Dortmund | |
---|---|---|
21:00 |
| 2:0 (0:0) |
Schiedsrichter: Michael Oliver (ENG) | ![]() ![]() |
So, | 30. Juni EM Achtelfinale In Gelsenkirchen | |
---|---|---|
18:00 |
| 2:1 n. V. |
Schiedsrichter: Halil Umut Meler (TÜR) | ![]() ![]() |
So, | 30. Juni EM Achtelfinale In Köln | |
---|---|---|
21:00 |
| 4:1 (1:1) |
Schiedsrichter: François Letexier (FRA) | ![]() ![]() |
Mo, | 01. Juli EM Achtelfinale In Düsseldorf | |
---|---|---|
18:00 |
| 1:0 (0:0) |
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (SWE) | ![]() ![]() |
Mo, | 01. Juli EM Achtelfinale In Frankfurt | |
---|---|---|
21:00 |
| 3:0 n.E. |
Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA) | ![]() ![]() |
Di, | 02. Juli EM Achtelfinale In München | |
---|---|---|
18:00 |
| 0:3 (0:1) |
Schiedsrichter: Felix Zwayer (DEU) | ![]() ![]() |
Di, | 02. Juli EM Achtelfinale In Leipzig | |
---|---|---|
21:00 |
| 1:2 (0:1) |
Schiedsrichter: Artur Soares Dias (POR) | ![]() |
Gruppe A – Tabelle & Ergebnisse
Fr, | Gruppe A 1. Spieltag In München | |
---|---|---|
21:00 |
| 5:1 (3:0) |
Schiedsrichter: Clement Turpin (FRA) | ![]() ![]() |
Sa, | Gruppe A 1. Spieltag In Köln | |
---|---|---|
15:00 |
| 1:3 (0:2) |
Schiedsrichter: Slavko Vincic (SLO) | ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +7 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +5 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Mi, | Gruppe A 2. Spieltag In Stuttgart | |
---|---|---|
18:00 |
| 2:0 (1:0) |
Schiedsrichter: Danny Makkelie (NED) | ![]() ![]() |
Mi, | Gruppe A 2. Spieltag In Köln | |
---|---|---|
21:00 |
| 1:1 (1:1) |
Schiedsrichter: Ivan Kružliak (SVK) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +7 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +5 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
So, | Gruppe A 3. Spieltag In Frankfurt | |
---|---|---|
21:00 |
| 1:1 (1:0) |
Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA) | ![]() ![]() |
So, | Gruppe A 3. Spieltag In Stuttgart | |
---|---|---|
21:00 |
| 0:1 (0:0) |
Schiedsrichter: Facundo Tello (ARG) | ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +7 | 7 |
2 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +5 | 5 |
3 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Gruppe B – Tabelle & Ergebnisse
Sa, | Gruppe B 1. Spieltag In Berlin | |
---|---|---|
18:00 |
| 3:0 (3:0) |
Schiedsrichter: Michael Oliver (ENG) | ![]() ![]() |
Sa, | Gruppe B 1. Spieltag In Dortmund | |
---|---|---|
21:00 |
| 2:1 (2:1) |
Schiedsrichter: Felix Zwayer (DEU) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +4 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -1 | 1 |
Mi, | Gruppe B 2. Spieltag In Hamburg | |
---|---|---|
15:00 |
| 2:2 (0:1) |
Schiedsrichter: François Letexier (FRA) | ![]() ![]() |
Do, | Gruppe B 2. Spieltag In Gelsenkirchen | |
---|---|---|
21:00 |
| 1:0 (0:0) |
Schiedsrichter: Slavko Vinčić (SVN) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +4 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -1 | 1 |
Mo, | Gruppe B 3. Spieltag In Leipzig | |
---|---|---|
21:00 |
| 1:1 (0:0) |
Schiedsrichter: Danny Makkelie (NED) | ![]() |
Mo, | Gruppe B 3. Spieltag In Düsseldorf | |
---|---|---|
21:00 |
| 0:1 (0:1) |
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (SWE) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +4 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -1 | 1 |
Gruppe C – Tabelle & Ergebnisse
So, | Gruppe C 1. Spieltag In Stuttgart | |
---|---|---|
18:00 |
| 1:1 (0:1) |
Schiedsrichter: Sandro Schärer (SWI) | ![]() ![]() |
So, | Gruppe C 1. Spieltag In Gelsenkirchen | |
---|---|---|
21:00 |
| 0:1 (0:1) |
Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
2 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Do, | Gruppe C 2. Spieltag In München | |
---|---|---|
15:00 |
| 1:1 (0:0) |
Schiedsrichter: István Kovács (RUM) | ![]() |
Do, | Gruppe C 2. Spieltag In Frankfurt | |
---|---|---|
18:00 |
| 1:1 (1:1) |
Schiedsrichter: Artur Soares Dias (POR) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
2 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Di, | Gruppe C 3. Spieltag In Köln | |
---|---|---|
21:00 |
| 0:0 (0:0) |
Schiedsrichter: Clement Turpin (FRA) | ![]() ![]() |
Di, | Gruppe C 3. Spieltag In München | |
---|---|---|
21:00 |
| 0:0 (0:0) |
Schiedsrichter: François Letexier (FRA) | ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
2 | Dänemark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
2 | Slowenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
Gruppe D – Tabelle & Ergebnisse
So, | Gruppe D 1. Spieltag In Hamburg | |
---|---|---|
15:00 |
| 1:2 (1:1) |
Schiedsrichter: Artur Soares Dias (POR) | ![]() ![]() |
Mo, | Gruppe D 1. Spieltag In Düsseldorf | |
---|---|---|
21:00 |
| 0:1 (0:1) |
Schiedsrichter: Gil Manzano (ESP) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
3 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Fr, | Gruppe D 2. Spieltag In Berlin | |
---|---|---|
18:00 |
| 1:3 (1:1) |
Schiedsrichter: Halil Umut Meler (TUR) | ![]() ![]() |
Fr, | Gruppe D 2. Spieltag In Leipzig | |
---|---|---|
21:00 |
| 0:0 (0:0) |
Schiedsrichter: Anthony Taylor (ENG) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
3 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Di, | Gruppe D 3. Spieltag In Dortmund | |
---|---|---|
18:00 |
| 1:1 (0:0) |
Schiedsrichter: Marco Guida (ITA) | ![]() ![]() |
Di, | Gruppe D 3. Spieltag In Berlin | |
---|---|---|
18:00 |
| 2:3 (0:1) |
Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (SVK) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
2 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
3 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
Gruppe E – Tabelle & Ergebnisse
Mo, | Gruppe E 1. Spieltag In München | |
---|---|---|
15:00 |
| 3:0 (1:0) |
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (SWE) | ![]() ![]() |
Mo, | Gruppe E 1. Spieltag In Frankfurt | |
---|---|---|
18:00 |
| 0:1 (0:1) |
Schiedsrichter: Umut Meler (TUR) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Fr, | Gruppe E 2. Spieltag In Düsseldorf | |
---|---|---|
15:00 |
| 1:2 (1:0) |
Schiedsrichter: Michael Oliver (ENG) | ![]() ![]() |
Sa, | Gruppe E 2. Spieltag In Köln | |
---|---|---|
21:00 |
| 2:0 (1:0) |
Schiedsrichter: Szymon Marciniak (POL) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Mi, | Gruppe E 3. Spieltag In Stuttgart | |
---|---|---|
18:00 |
| 0:0 (0:0) |
Schiedsrichter: Anthony Taylor (ENG) | ![]() ![]() |
Mi, | Gruppe E 3. Spieltag In Frankfurt | |
---|---|---|
18:00 |
| 1:1 (1:1) |
Schiedsrichter: Daniel Siebert (DEU) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
Gruppe F – Tabelle & Ergebnisse
Di, | Gruppe F 1. Spieltag In Dortmund | |
---|---|---|
18:00 |
| 3:1 (1:1) |
Schiedsrichter: Facundo Tello (ARG) | ![]() ![]() |
Di, | Gruppe F 1. Spieltag In Leipzig | |
---|---|---|
21:00 |
| 2:1 (0:0) |
Schiedsrichter: Marco Guida (ITA) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Sa, | Gruppe F 2. Spieltag In Hamburg | |
---|---|---|
15:00 |
| 1:1 (1:0) |
Schiedsrichter: Daniel Siebert (DEU) | ![]() ![]() |
Sa, | Gruppe F 2. Spieltag In Dortmund | |
---|---|---|
18:00 |
| 0:3 (0:2) |
Schiedsrichter: Felix Zwayer (DEU) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Mi, | Gruppe F 3. Spieltag In Hamburg | |
---|---|---|
21:00 |
| 1:2 (0:0) |
Schiedsrichter: István Kovács (RUM) | ![]() ![]() |
Mi, | Gruppe F 3. Spieltag In Gelsenkirchen | |
---|---|---|
21:00 |
| 2:0 (1:0) |
Schiedsrichter: Sandro Schärer (SUI) | ![]() ![]() |
Pl | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
2 | Türkei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
3 | Georgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |