Betway Premiership Prognose
TS Galaxy vs. Sundowns
U 1,5 Tore in 2. HZ
1.63
»
TS Galaxy
in 7/8 Sp. U 1,5 Tore in 2. HZ
Sundowns
10x in Folge U 1,5 Tore in 2. HZ · Alle Wettbewerbe (A)
H2H
in 6/8 direkten Duellen wäre diese Wette durchgegangen.
Chippa vs. Richards Bay
Über 9,5 Ecken
1.88
»
Chippa
in 7/8 Sp. Über 9,5 Ecken
Richards Bay
4x in Folge Über 9,5 Ecken · (A)
H2H
in 5/8 direkten Duellen wäre diese Wette durchgegangen.
Polokwane vs. Stellenbosch
Unter 2,5 Tore
1.32
»
Polokwane
6x in Folge Unter 2,5 Tore · Alle Wettbewerbe (H)
Stellenbosch
7x in Folge Unter 2,5 Tore
H2H
in 4/6 direkten Duellen wäre diese Wette durchgegangen.
Kaizer Chiefs vs. Sekhukhune
Unter 2,5 Tore
Hier Wetten
»
Kaizer Chiefs
in 7/8 Sp. Unter 2,5 Tore · Betway Premiership
Sekhukhune
3x in Folge Unter 2,5 Tore · Alle Wettbewerbe
H2H
in 6/8 direkten Duellen wäre diese Wette durchgegangen.
Durban City vs. G. Arrows
Unter 2,5 Tore
Hier Wetten
»
Durban City
6x in Folge Unter 2,5 Tore · (H)
G. Arrows
6x in Folge Unter 2,5 Tore
H2H
in 2/2 direkten Duellen wäre diese Wette durchgegangen.
AmaZulu vs. Pirates
U 1,5 Tore in 2. HZ
Hier Wetten
»
AmaZulu
5x in Folge U 1,5 Tore in 2. HZ
Pirates
5x in Folge U 1,5 Tore in 2. HZ · Betway Premiership
H2H
in 7/8 direkten Duellen wäre diese Wette durchgegangen.
Betway Premiership Formtabelle
Top 10 der Saison
Betway Premiership Top-Spieler
| # | Spieler | Team | Scorer | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wandile Duba | Kaizer Chiefs | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Flávio Silva | Kaizer Chiefs | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Khetukuthula Ndlovu | Kruger United | 1 | 1 | 0 |
| 5 | M. Pule | Siwelele | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ndamulelo Rodney Maphangule | Polokwane City | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Oswin Appollis | Orlando Pirates | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Simphiwe Mcineka | Richards Bay | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Sphesihle Jeza | Siwelele | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tidimalo Molokwane | Polokwane City | 1 | 1 | 0 |
| # | Spieler | Team | Torschützen |
|---|---|---|---|
| 1 | Wandile Duba | Kaizer Chiefs | 2 |
| 2 | Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 1 |
| 3 | Flávio Silva | Kaizer Chiefs | 1 |
| 4 | Khetukuthula Ndlovu | Kruger United | 1 |
| 5 | M. Pule | Siwelele | 1 |
| 6 | Ndamulelo Rodney Maphangule | Polokwane City | 1 |
| 7 | Oswin Appollis | Orlando Pirates | 1 |
| 8 | Simphiwe Mcineka | Richards Bay | 1 |
| 9 | Sphesihle Jeza | Siwelele | 1 |
| 10 | Tidimalo Molokwane | Polokwane City | 1 |
| # | Spieler | Team | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Philander | Polokwane City | 1 |
| 2 | Lebohang Maboe | Kaizer Chiefs | 1 |
| 3 | Lebone Seema | Orlando Pirates | 1 |
| 4 | Lehlogonolo Mojela | Sekhukhune United | 1 |
| 5 | Mfundo Vilakazi | Kaizer Chiefs | 1 |
| 6 | Moses Mthembu | Richards Bay | 1 |
| 7 | Thabiso Sesane | Siwelele | 1 |
| 8 | Tshepo Kakora | TS Galaxy | 1 |
| # | Spieler | Team | Gelbe Karten |
|---|---|---|---|
| 1 | Bright Ndlovu | Sekhukhune United | 1 |
| 2 | Khetukuthula Ndlovu | Kruger United | 1 |
| 3 | M. Pule | Siwelele | 1 |
| 4 | Abbubaker Mobara | Chippa United | 1 |
| 5 | Athini Maqokola | AmaZulu | 1 |
| 6 | Boitumelo Malatjie | Kruger United | 1 |
| 7 | G. Margeman | Siwelele | 1 |
| 8 | Givemore Khupe | Sekhukhune United | 1 |
| 9 | Luke Baartman | Kaizer Chiefs | 1 |
| 10 | Luthando Vena | Stellenbosch | 1 |
| # | Spieler | Team | Rote Karten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sipho Gift Maseti | TS Galaxy | 1 |
Sportwetten Analysen

Spanien vs. Argentinien Tipp, KI-Prognose & Quoten 19.07.2026

Frankreich vs. England Tipp, KI-Prognose & Quoten 18.07.2026




