Tabelle Gruppe K - WM 2026
| Gruppe K Prognose » | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkte |
| 1 | Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Spielplan, Ergebnisse & Quoten - WM Gruppe K
Spieltag
Gruppe
Quoten
Keine Spiele für diesen Filter gefunden.
Saison 2026
Spielerstatistiken – WM 2026
Keine Spieler für diesen Filter gefunden.


